O ano de 2016 mostrou-se um ano diferente dos demais na trajetória da Unidade de Educação Continuada. O trabalho iniciou a partir de um conjunto de ações entre a Unidade de Educação Continuada (UEC), Departamentos e a Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (VRPGPE), que apostou em ofertas diferenciadas, efetivadas com o apoio da Coordenadoria de Marketing, resultando no aumento significativo do percentual de efetivação de cursos de especialização em relação aos demais anos, conforme quadro abaixo.
Ano | Cursos Ofertados | Cursos Efetivados | Cursos Cancelados | Cursos com Inscrições Prorrogadas |
---|---|---|---|---|
2016 | 26 | 19 | 06 | 01 |
2015 | 27 | 08 | 04 | 15 |
2014 | 20 | 13 | 04 | 03 |
2013 | 29 | 10 | 07 | 12 |
2012 | 13 | 09 | 04 | - |
2011 | 14 | 09 | 05 | - |
2010 | 23 | 15 | 07 | 01 |
Considerando a crise econômica e o aumento destes patamares em um novo contexto econômico-financeiro regional e nacional em que a instituição está inserida, demonstra-se que houve comprometimento e empenho focados em resultados. Em relação as metas que foram definidas para o ano de 2016, obteve-se bons resultados.
Realizou-se contatos com empresas e instituições que mantêm uma política de investir em formação de suas equipes, firmando convênios corporativos que possibilitam a concessão de descontos especiais aos colaboradores conveniados, que possuem interesse em cursos de Educação Continuada na Unijuí. Também, realizaram-se formações complementares, cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamentos, palestras, cursos In Company que em 2016 totalizaram 12 ofertas, porém, somente 4 efetivações.
Neste ano a Unidade de Educação Continuada deu continuidade ao processo de aperfeiçoamento do Programa de Avaliação Docente da Pós-Graduação, proposto e implementado em 2014. O programa apresentou dados importantes para que fosse possível a qualificação dos processos de ensino nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, bem como, alguns mecanismos foram adotados de forma a buscar a qualificação do produto entregue ao estudante.
Para os cursos de qualificação profissional realizou-se melhorias nos processos de avaliação das ofertas efetivadas. A avaliação que era realizada presencialmente e em alguns casos online, passou a ser totalmente online, com ajustes no formulário de acordo com a especificidade de cada curso, gerando dados que são enviados ao coordenador com mais brevidade, possibilitando que se faça uma análise das informações antes de uma reedição.
Em 2016, teve-se como foco a aproximação das ofertas de Educação Continuada ao estudante, ao professor e à comunidade. Trabalhou-se intensamente na revisão dos processos para aperfeiçoar as ações de modo a dar visibilidade ao estudante, ao professor e à comunidade dos diferenciais da Instituição. A UEC recebeu identificação visual da marca, delimitando o seu espaço na Universidade. Na parte interna foi realizada uma reorganização da mobília para uma melhor acomodação para a recepção dos estudantes e professores, principalmente em dias de aula, considerando que a Unidade é o local de referência do estudante que busca, na UNIJUÍ, a Educação Continuada.
As ofertas de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu neste ano se diferenciaram pelo foco na atividade prática, focadas na demanda de mercado, além de serem ofertas estratégicas e inovadoras no mercado. Com estas características, ofertou-se na área da Saúde Fisioterapia em Terapia Intensiva, Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica e Centro de Material e Esterilização, Gastronomia Aplicada à Nutrição, Estética e Saúde. Na área das Agrárias, o destaque foi para Clínica de Bovinos de Leite. A Psicologia destacou-se pelo curso de Psicologia Clínica: práticas clínicas nas instituições. Estas novas ofertas atraíram um público diferenciado principalmente ao campus Ijuí. No campus de Santa Rosa teve-se a maior efetivação de cursos nos últimos anos. Foram efetivadas 04 especializações Lato Sensu e mais 02 programas de residência.
Em 2016 a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu alcançou 73% de efetivação, resultado este que demonstra que a meta institucional para esta atividade foi atingida. A meta planejada estabelecia a oferta de 20 cursos de PGLS e, no entanto, foram ofertados 26 cursos. Destes, 19 foram efetivados, 06 não efetivados e 01 teve suas inscrições prorrogadas para ano de 2017. O aumento considerado na efetivação dos cursos em relação aos anos anteriores viabilizou o aumento no número de estudantes matriculados. Encerrou-se o ano com 480 estudantes matriculados, o que significa em torno de 120 estudantes a mais do que no ano de 2015.
MBA E ESPECIALIZAÇÃO | ||
---|---|---|
Cursos | Campus | Departamento |
Cursos com Inscrições Abertas | ||
Licenciamento Ambiental | Ijuí | DEAg |
Efetivados | ||
Gestão e Atenção Farmacêutica | Ijuí | DCVida |
MBA Finanças e Mercado de Capitais | Ijuí | DACEC |
Controladoria e Gestão Empresarial | Ijuí | DACEC |
MBA em Gestão de Pessoas | Ijuí | DACEC |
Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Pós-Anestésica e Centro de Materiais e Esterilização | Ijuí | DCVida |
Estética e Saúde | Ijuí | DCVida |
Fisioterapia em Terapia Intensiva | Ijuí | DCVida |
Gastronomia Aplicada à Saúde | Ijuí | DCVida |
Psicologia Clínica: Práticas Clínicas nas Instituições | Ijuí | DHE |
Saúde Mental | Ijuí | DCVida |
Engenharia de Segurança do Trabalho | Santa Rosa | DCEEng |
Clínica de Bovinos de Leite | Ijuí | DEAg |
MBA em Controladoria e Finanças | Santa Rosa | DACEC |
Engenharia de Segurança do Trabalho | Ijuí | DCEEng |
MBA Gestão de Cooperativas | Santa Rosa | DACEC |
MBA em Coaching e Gerenciamento de Pessoas | Santa Rosa | DACEC |
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família UNIJUÍ/FUMSSAR | Santa Rosa | DCVida |
Programa em Residência Medicina da Família e Comunidade | Santa Rosa | DCVida |
MBA em Marketing | Ijuí/Fluxo Contínuo | DACEC |
Não Efetivados | ||
Gestão Estratégica de Vendas e representações Comerciais - EaD | Ijuí | DACEC |
Sistemas de Telecomunicações | Ijuí | DCEEng |
Gestão Ambiental | Ijuí | DHE |
Marketing e Comunicação Digital | Santa Rosa | DACEC |
Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Três Passos | DHE |
Engenharia Industrial | Panambi | DCEEng |
26 Cursos ofertados 01 com inscrições abertas 19 Cursos efetivados 06 Cursos não efetivados |
Na qualificação profissional a oferta atingiu 60% de efetivação. Das 71 ofertas, foram efetivados 43 cursos, totalizando 1.083 estudantes atendidos no decorrer de 2016. Mesmo com um número menor de efetivação de cursos, houve aumento no número de estudantes na Qualificação Profissional em relação ao ano de 2015. Chegou-se ao número de 937 estudantes, fato este, originário de ofertas de cursos com maior número de estudantes matriculados. Abaixo a relação dos cursos ofertados.
CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | ||
---|---|---|
Cursos | Campus | Departamento |
Cursos com Inscrições Abertas | ||
Mediação de Conflitos | Ijuí | DCJS |
Chocolateria – Módulo I | Ijuí | DCVida |
*Gastronomia Vegetariana e Orgânica | Ijuí | DCVida |
Cursos Efetivados | ||
*Business Coaching | Ijuí | DACEC |
*Espiritual Coaching | Ijuí | DACEC |
*Liderança Coaching | Ijuí | DACEC |
Exercícios Funcionais | Ijuí | DCVida |
*Gestão de Vendas - EaD | EaD | DACEC |
*Marketing Estratégico | EaD | DACEC |
*Pesquisa de Marketing - EaD | EaD | DACEC |
Prova de Proficiência em Inglês | Ijuí | DHE |
Prova de Proficiência em Espanhol | Ijuí | DHE |
Excel Avançado - 1ª edição 2016 | Ijuí | DACEC |
Excel Básico - 1ª edição 2016 | Ijuí | DACEC |
Preenchimento de Declaração do IR da Pessoa Física | Ijuí | DACEC |
Fisioterapia na Incontinência Urinária Feminina | Ijuí | DCVida |
Práticas na Clínica de Psicologia | Ijuí | DHE |
*Auditoria Contábil | Ijuí | DACEC |
Avaliação e Intervenção da Fisioterapia em Bebês de Alto Risco | Ijuí | DCVida |
Estatística aplicada à Saúde – Módulo Básico | Ijuí | DCVida |
Exame Clínico e Radiográfico Aplicado ao Sistema Locomotor de Equinos | Ijuí | DEAg |
Boas Práticas - 16h - SMED Ijuí - In Company | Ijuí | DCVida |
Boas Práticas - 8h - SMED Ijuí - In Company | Ijuí | DCVida |
Desbridamento de Feridas | Ijuí | DCVida |
Liderança Estratégica para Gestão de Resultados - Líder Coach | Ijuí | DACEC |
Dieta Mediterrânea - Módulo I | Ijuí | DCVida |
Aperfeiçoamento sobre o Novo Código de Processo Civil | Ijuí | DCJS |
Cálculos Financeiros com Utilização da HP 12 | Ijuí | DACEC |
Saúde e Segurança no trabalho – In Company UNIMED | Ijuí | DACEC |
Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho - In Company UNIMED | Ijuí | DACEC |
*Gestão Tributária | Ijuí | DACEC |
Desbridamento de Feridas – 2ª edição | Ijuí | DCVida |
Técnicas de Vendas – O Processo de Vender | Ijuí | DACEC |
Técnicas de Negociação de Vendas | Ijuí | DACEC |
*Gastronomia Aplicada à Nutrição | Ijuí | DCVida |
*Ventilação Mecânica Invasiva - Módulo Básico | Ijuí | DCVida |
*Ventilação Mecânica Invasiva - Módulo Avançado | Ijuí | DCVida |
*Interpretação de Eletrocardiograma - Módulo Básico | Ijuí | DCVida |
Protocolos de Limpeza de Pele: Teoria e Prática | Ijuí | DCVida |
Proficiência em Inglês - Curso | Ijuí | DHE |
Proficiência em Inglês - Prova | Ijuí | DHE |
Proficiência em Espanhol - Prova | Ijuí | DHE |
*Microagulhamento | Ijuí | DCVida |
Inglês EaD - Voxy | EaD | VRPGPE |
Atendimento Emergencial do Paciente Equino com Abdômen Agudo | Ijuí | DEAg |
*Gastronomia Funcional | Ijuí | DCVida |
Cursos Cancelados | ||
*Farmacologia Clínica Aplicada ao Farmacêutico Hospitalar I | Ijuí | DCVida |
Protocolos de Limpeza de Pele: Teoria e Prática | Ijuí | DCVida |
Leitura em Língua Estrangeira: Inglês | Ijuí | DHE |
Leitura em Língua Estrangeira: Espanhol | Ijuí | DHE |
Preenchimento da Declaração do IR sobre a Atividade Rural das Pessoas Físicas | Ijuí | DACEC |
Coaching: Desenvolvimento Pessoal e Profissional | Três Passos | DACEC |
*Carboxiterapia: Teoria e Prática | Ijuí | DCVida |
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação | Três Passos | DCVida |
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação | Santa Rosa | DCVida |
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação | Panambi | DCVida |
Excel - Saur - In company | Panambi | ESGN |
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação | Ijuí | DCVida |
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação - Curso Complementar | Ijuí | DCVida |
Liderança Estratégica para Gestão de Resultados - Líder Coach | Panambi | DACEC |
Liderança Estratégica para Gestão de Resultados - Líder Coach | Santa Rosa | DACEC |
Liderança Estratégica para Gestão de Resultados - Líder Coach | Três Passos | DACEC |
Prevenção e Controle de Riscos em Máquinas, Equipamentos e Instalações Mecânicas | Santa Rosa | DCEEng |
NR35 - Trabalho Seguro em Altura | Ijuí | DCEEng |
NR35 - Trabalho Seguro em Altura | Panambi | DCEEng |
NR35 - Trabalho Seguro em Altura | Santa Rosa | DCEEng |
Cinema Corporativo | Ijuí | DACEC |
Gastronomia Natalina | Ijuí | DCVida |
Espiritual Coaching – 2ª edição | Ijuí | DACEC |
Estatística Aplicada à Saúde – Módulo Avançado | Ijuí | DCVida |
*Formação em Coaching e Mentoring | Santa Rosa | DACEC |
71 Cursos ofertados 03 Cursos com inscrições abertas 43 Cursos efetivados 25 Cursos cancelados *Curso de Extensão ofertado com as disciplinas de Pós-Graduação Lato Sensu |
1. Estudantes Matriculados | |
---|---|
Pós-Graduação Lato Sensu | 480 |
Qualificação Profissional | 666 |
2. Documentos Emitidos | |
Atestados diversos – Lato Sensu | 181 |
Certificados de Pós-Graduação Lato Sensu | 185 |
Certificados de Aperfeiçoamento | 011 |
Certificados de Extensão | 666 |
Ofícios Expedidos | 049 |
Memorandos Expedidos | 084 |
Em março de 2016 foi lançada a Escola Superior de Saúde, que se destaca por ser uma unidade de ensino direcionada para a formação permanente de profissionais e estudantes da área da saúde. A escola diferencia-se por ofertar cursos de Educação Continuada, que promovem o aperfeiçoamento técnico e científico de profissionais que atuam na área da saúde e áreas afins, proporcionando novas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, além do crescimento pessoal e profissional.
A Unidade de Educação Continuada deu continuidade neste ano na organização de cursos de Formação de Professores da Rede de Educação Pública Municipal e Estadual. No entanto, a atuação, neste ano, não demonstrou nível de efetivação satisfatória. Foram elaborados 90 orçamentos para concorrer em processo licitatório, mas somente 11 foram efetivados, sendo que 79 processos de formação não foram efetivados. Esta situação passa então a ser uma das ações prioritárias da UEC e Instituição para o ano de 2017.