Gerente: José Luís Bressam
Chefe do Núcleo de Administração de Recursos Humanos: Nelite Aimi Monteiro
Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos: José Luís Bressam
A Coordenadoria de Recursos Humanos, como órgão administrativo da FIDENE, tem pautado sua atuação na construção das condições necessárias para a provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento de recursos humanos. A Coordenadoria está estruturada no Núcleo de Administração de Recursos Humanos, no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos e no SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Também está vinculado a Coordenadoria o SAS - Serviço de Atendimento em Saúde.
O Núcleo de Administração de Recursos Humanos - NARH foca suas ações no atendimento das questões trabalhistas legais e na gestão dos benefícios sociais estendidos a todos os funcionários da FIDENE. Neste sentido, no ano de 2016, reforçou o trabalho de interação com as unidades institucionais, visando o esclarecimento dos aspectos legais que precisam ser observados nas relações trabalhistas, capacitando os gestores da Instituição nestes aspectos e evitando problemas na esfera judicial no futuro, bem como fez vários encaminhamentos com vista a implantação do programa do governo federal denominado e-Social. Junto a este Núcleo tem funcionado o Gabinete Odontológico, onde profissionais têm atuado prestando serviços odontológicos aos técnicos-administrativos e seus familiares que aderiram ao Plano Odontológico Institucional.
O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos - NDRH atua no recrutamento, seleção, desenvolvimento e na capacitação profissional. Desenvolve ações na identificação de potencialidades, bem como na inserção ao universo FIDENE e suas mantidas, na integração de pessoas visando comprometê-las com o Projeto Institucional. O Processo de Formação Continuada dos Técnicos e Gestores foi desenvolvido com a perspectiva de contribuir para o desenvolvimento do quadro funcional da instituição, sendo que com a implantação do Programa APRIMORA estas atividades aumentaram substantivamente em termos de horas de formação. Foi também implementada a quinta turma do programa de aprendizagem para jovens aprendizes.
Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT têm atuado na promoção da saúde, da segurança e da qualidade de vida dos funcionários da Instituição. Constituído por uma equipe multidisciplinar de profissionais de diferentes áreas, que trabalham em conjunto, possibilitando desenvolver diversas ações de promoção, prevenção e proteção da saúde dos trabalhadores.
O SAS – Serviço de Atendimento em Saúde compreende a Sala de Vacina da instituição, juntamente com os serviços referentes ao atendimento de estudantes e demais membros da comunidade acadêmica nos aspectos relacionados a primeiros socorros, procedimentos ambulatoriais e pré-hospitalar no âmbito do campus Ijuí.
A Coordenadoria de Recursos Humanos interagiu permanentemente com as chefias e técnicos-administrativos e de apoio visando uma adequada gestão de pessoas.
Principais Atividades Desenvolvidas:
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES (Seminários, Cursos, Treinamentos, Exposições, Feiras, etc.)
EVENTO/ATIVIDADE | TIPO | Nº DE PARTICIPANTES | PROMOÇÃO/LOCAL | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|
5ª Jornada Virtual de Liderança 2016 | O | 1 | Rh.com | 10h |
Congresso Virtual de Recursos Humanos - 10º ConviRH | O | 1 | Rh.com | 20h |
Fórum do P.O.D.E | O | 1 | UNIJUÍ | 16h |
Fórum de Gerentes | O | 1 | UNIJUÍ | 3h |
TIPO: S – SeminárioC – Curso T – TreinamentoO – Outros
Principais atividades desenvolvidas:
Atualmente a FIDENE conta, em seu quadro profissional, com pessoas distribuídas nas categorias docente, técnico-administrativo e de apoio, jovens aprendizes e estagiários remunerados.
Quadro 1 – Professores por titulação nas Mantidas UNIJUÍ e EFA
Titulação Mantida | PHd | Doutor | Mestre | Especialista | Graduado | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIJUÍ | 02 | 124 | 261 | 35 | 00 | 422 | 91,54 |
EFA | 00 | 00 | 07 | 18 | 14 | 39 | 8,46 |
Total FIDENE | 02 | 124 | 268 | 53 | 14 | 461 | 100,00 |
O Quadro 1 apresenta o número de professores por titulação, alocados nas Mantidas UNIJUÍ e EFA. Comparativamente ao ano de 2015 houve um aumento de 11,42% no número de docentes da Mantida EFA e na Mantida UNIJUÍ houve uma diminuição de 2,08% no contingente de docentes.
Quadro 2 - Situação funcional dos Professores por Regime de Trabalho da UNIJUÍ
Regime de Trabalho | Ativos | Afastados | TOTAL |
---|---|---|---|
TI 40 Horas | 164 | 05 | 169 |
TP 36 Horas | 04 | 00 | 04 |
TP 32 Horas | 41 | 00 | 41 |
TP 30 Horas | 13 | 02 | 15 |
TP 28 Horas | 05 | 00 | 05 |
TP 24 Horas | 14 | 00 | 14 |
TP 20 Horas | 23 | 02 | 25 |
TP 16 Horas | 02 | 00 | 02 |
TP 10 Horas | 34 | 00 | 34 |
Hora Aula | 113 | 00 | 113 |
TOTAL | 413 | 09 | 422 |
O Quadro 2 demonstra a situação funcional dos professores da Mantida UNIJUÍ tendo como comparativo o regime de trabalho dos docentes. Já os Docentes da Mantida EFA estão distribuídos da seguinte forma, tendo por base o regime de trabalho:
Quadro 3 - Situação funcional dos Professores por Regime de Trabalho da EFA
Regime de Trabalho | Ativos | Afastados | TOTAL |
Hora Aula | 26 | 01 | 27 |
TP Parcial | 11 | 01 | 12 |
TOTAL | 37 | 02 | 39 |
Quadro 4 – Técnicos-Administrativos e de Apoio por Mantida
Mantida | Ativos | Afastados | TOTAL |
FIDENE | 08 | 00 | 08 |
UNIJUÍ | 656 | 21 | 677 |
MUSEU | 11 | 01 | 12 |
EFA | 07 | 00 | 07 |
RTVE | 13 | 00 | 13 |
TOTAL | 695 | 22 | 717 |
No ano de 2016 o quadro dos Técnicos-Administrativos e de Apoio aumentou em relação ao ano de 2015, em 0,83%.
Quadro 5 - Admissões e Demissões no ano de 2016
Mês | TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS | DOCENTES | ||
---|---|---|---|---|
Admissões | Demissões | Admissões | Demissões | |
Janeiro | 5 | 3 | 0 | 1 |
Fevereiro | 3 | 8 | 21 | 12 |
Março | 11 | 9 | 3 | 3 |
Abril | 19 | 3 | 2 | 1 |
Maio | 5 | 7 | 2 | 0 |
Junho | 5 | 56 | 0 | 1 |
Julho | 13 | 3 | 6 | 16 |
Agosto | 10 | 1 | 4 | 4 |
Setembro | 30 | 6 | 3 | 1 |
Outubro | 5 | 2 | 0 | 0 |
Novembro | 5 | 7 | 0 | 1 |
Dezembro | 6 | 5 | 0 | 6 |
TOTAL | 117 | 110 | 41 | 46 |
Este quadro demonstra, por categoria funcional, o nível de turnover (fluxo de entradas e saídas de pessoal) registrado no ano de 2016.
Quadro 6 - Banco de Horas dos Técnicos-Administrativos e de Apoio
Semestre | Horas Extras | Horas Extras | Total |
---|---|---|---|
50% | 100% | ||
1º/2016 | 1.901,69 | 1.827,74 | 3.729,43 |
2º/2016 | 1.386,12 | 1.215,81 | 2.601,93 |
TOTAIS | 3.287,81 | 3.043,55 | 6.331,36 |
O quadro 6 demonstra o número de horas extras registradas no decorrer do ano a cada fechamento semestral. O banco de horas é um regime de compensações de horário mediante sistema de créditos e débitos de horas trabalhadas, instituído pela Instituição para o controle de horas trabalhadas pelo pessoal técnico-administrativo e de apoio da FIDENE, estabelecido no dissídio coletivo da categoria funcional. Destaca-se, ainda, que o período de cada semestre vai de 16/04/2016 a 15/10/2016 (1º semestre) e 16/10/2016 a 15/04/2017 (2º semestre) e que os números do 2º semestre referem-se apenas a um fechamento parcial até 15/12/2016.
Quadro 7 – Funcionários/Estagiários por Categoria Funcional e Gênero
QUADRO FUCIONAL - HOMENS E MULHERES | Nº |
---|---|
Docentes Homens | 213 |
Docentes Mulheres | 248 |
Subtotal | 461 |
Administrativos Homens | 289 |
Administrativos Mulheres | 248 |
Subtotal | 717 |
Estagiários Homens | 18 |
Estagiárias Mulheres | 47 |
Subtotal | 65 |
TOTAL | 1.243 |
O quadro 7 apresenta a distribuição dos colaboradores por categoria funcional e por gênero.
Quadro 8 - Demonstrativo total dos gastos com pessoal da FIDENE
Mês | Gasto Bruto com Encargos |
---|---|
Janeiro | R$ 7.355.256,52 |
Fevereiro | R$ 5.770.188,91 |
Março | R$ 6.117.736,54 |
Abril | R$ 6.223.119,69 |
Maio | R$ 6.353.975,01 |
Junho | R$ 6.345.740,10 |
Julho | R$ 6.706.076,63 |
Agosto | R$ 6.386.378,66 |
Setembro | R$ 6.238.801,98 |
Outubro | R$ 6.347.815,15 |
Novembro | R$ 6.298.541,27 |
Dezembro | R$ 6.374.595,10 |
O quadro 8 traz a evolução financeira com gastos de pessoal praticados pela Instituição no ano de 2016, considerado o percentual de 20,67% com encargos sociais.
Quadro 9 - Número de funcionários por tempo de serviço
Tempo de Serviço | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 3 anos | 362 | 464 | 383 | 309 | 286 | 291 | 306 | 275 | 192 | 190 | 293 |
De 3 a 7 anos | 228 | 135 | 202 | 189 | 157 | 138 | 150 | 189 | 227 | 359 | 366 |
De 8 a 11 anos | 111 | 76 | 89 | 103 | 123 | 149 | 147 | 181 | 215 | 223 | 248 |
De 12 a 21 anos | 265 | 280 | 287 | 298 | 320 | 316 | 328 | 326 | 343 | 364 | 312 |
De 22 a 31 anos | 161 | 173 | 136 | 132 | 134 | 118 | 109 | 102 | 94 | 70 | 72 |
Mais de 32 anos | 51 | 49 | 45 | 40 | 40 | 39 | 36 | 31 | 30 | 16 | 09 |
TOTAL | 1.178 | 1.177 | 1.142 | 1.071 | 1.060 | 1.051 | 1.076 | 1.104 | 1.101 | 1.222 | 1.300 |
O quadro 9 apresenta o tempo de serviço dos funcionários na instituição ao longo dos anos.
Quadro 10 - Atendimentos Odontológicos mensais
Mês | Número de Consultas |
---|---|
Janeiro | 34 |
Fevereiro | 142 |
Março | 174 |
Abril | 136 |
Maio | 150 |
Junho | 174 |
Julho | 159 |
Agosto | 159 |
Setembro | 161 |
Outubro | 155 |
Novembro | 179 |
Dezembro | 180 |
TOTAL | 1.803 |
O quadro 10 demonstra o número mensal de atendimentos efetuados pelo gabinete odontológico. Salienta-se que este serviço integra o rol de benefícios sociais oferecidos aos colaboradores da FIDENE e é regido por um Plano Odontológico Próprio, mediante contribuição mensal.
Atualmente, o plano tem a adesão de 392 técnicos-administrativos e de apoio denominados titulares e 145 dependentes.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E OUTRAS ATIVIDADES (Seminários, Cursos, Treinamentos, Exposições, Feiras, etc.)
EVENTO/ATIVIDADE | TIPO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | PROMOÇÃO/LOCAL | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|
E-Social – Nova versão 2.2. - conferência online chamada WebEx | C | 2 | Online IOB | 2 horas |
5ª Jornada Virtual de Liderança | T | 1 | W/D Treinamento | 10 horas |
TIPO: S – SeminárioC – Curso T – TreinamentoO – OutrosP – Palestras
Neste ano foi realizado o fechamento do primeiro ciclo do Programa APRIMORA, o qual visa integrar as diferentes práticas de Recursos Humanos, especialmente em cinco itens: a) avaliação de desempenho; b) participação em momentos de formação e autodesenvolvimento; c) assiduidade ao trabalho; d) participação em eventos institucionais; e) atingimento de metas institucionais elencadas no planejamento estratégico. O técnico-administrativo, ao se envolver nestas cinco dimensões, recebe pontos os quais resultam em premiação ao final de cada ciclo do programa, ao final de um ano.
Esta pontuação consiste em:
Soma-se a pontuação de todos os itens de cada técnico, gerando a porcentagem do bônus: até 31 pontos (0%). De 32 a 38 pontos (12%). De 39 a 45 pontos (14%). Acima de 46 pontos (17).
A partir daí o fechamento do Programa apresentou os seguintes resultados: 655 técnicos participaram do ciclo de julho 2015 a junho 2016. Destes, 208 atingiram menos de 31 pontos, ou seja, 31,7% dos avaliados; 98 atingiram entre 32 a 38 pontos; ou seja, 14,96%; 130 atingiram 39 a 45 pontos, ou seja, 19,84%; e 219 atingiram acima de 45 pontos, o que representa 33,43% dos técnicos envolvidos no projeto.
Com a introdução do Programa Aprimora, pôde-se apurar o aumento significativo nas horas de formação/autodesenvolvimento, ou seja, passou-se de 2.185 em 2015 para 4.653 em 2016. Destas, obteve-se número considerável de atividades, as quais se denominam de autodesenvolvimento, quando o técnico-administrativo realiza sua formação em atividade que não foi ofertada diretamente pela instituição, apresentando o certificado de participação e validado a pontuação para o Programa Aprimora. Para que este certificado seja validado, é necessário estar dentro do período do ciclo e ser assunto relacionado à área de atuação do técnico dentro da Instituição ou sobre postura comportamental de modo geral (atendimento, ética, sustentabilidade).
Nas ações de formação, capacitação e desenvolvimento de pessoas, destaca-se o foco nas questões técnicas e comportamentais no que se refere à preparação para o trabalho, aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes para a permanência na função atual, bem como para a apropriação de novas atividades, funções e papéis fomentando sempre o profissionalismo, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe e a qualificação para o atendimento ao público.
Obteve-se também positiva participação e envolvimento de grande parte dos técnicos nas ações e eventos institucionais. Aumento significativo de participações como ouvintes, bem como, organização e atuação efetiva.
Neste sentido, destaca-se o trabalho de preparação e constituição de equipes institucionais como fiscais e atendentes nas matrículas, assim como, fiscais de outras provas institucionais, e também para a prestação de serviço como fiscais em concursos externos.
Salienta-se, também, que o NDRH, através de alguns de seus integrantes, teve participação no conselho do programa SINERGIA e, por consequência, atuação nas diferentes atividades realizadas pelo programa, tais como: Dia do Amigo, Momento Campeiro, Dia da Criança, Outubro Rosa e Novembro Azul.
Dentre outros trabalhos realizados pelo NDRH, no ano de 2016, pode se destacar o quinto grupo do Programa Jovem Aprendiz, oportunizando a 27 jovens sua primeira experiência no mercado de trabalho, sendo que os jovens iniciaram em agosto a capacitação teórica que totaliza 480 horas ministradas pelo SENAC, o qual é parceiro no processo de qualificação dos aprendizes. A parte prática totaliza 620 horas de atividades em diferentes setores da instituição. Neste grupo, o programa acontece da seguinte forma: aulas teóricas e de atividades práticas na instituição em períodos intercalados. Salienta-se que os jovens iniciaram em agosto de 2016 e terminarão o programa em setembro de 2017. Neste processo foram capacitados vinte e três aprendizes no campus Ijuí, três no campus Santa Rosa e um no campus Três Passos. O programa tem propiciado a inclusão social destes jovens no ambiente empresarial, proporcionando a eles crescimento técnico e comportamental. Tem-se adotado como política institucional a contratação de jovens aprendizes ao final do programa como forma de valorizar o programa, bem como utilizar o potencial desenvolvido junto aos aprendizes.
Neste ano de 2016, não foi realizada a avaliação com a ferramenta, pois a mesma foi inserida num contexto mais amplo, ou seja, como um dos cinco itens do Aprimora (citado acima), neste sentido, a avaliação acontecerá em 2017, mas será referente ao trabalho realizado 2016.
Com base nos anos anteriores foram realizadas adaptações em sua processualidade, mas agora com as revisões dos Mapas de Competências, incorporando os elementos necessários para o aperfeiçoamento do trabalho, clareando as responsabilidades e atividades de cada função.
A Tabela 1 apresenta as capacitações realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos em conjunto com outras unidades institucionais, com a respectiva carga horária e número de participantes e a Tabela 2 apresenta os Eventos Institucionais.
Tabela 1 - Capacitações realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos em conjunto com outras unidades institucionais
CURSO | COM APOIO/EXTERNO | CARGA HORÁRIA | INSCRITOS | INSCRITOS PRESENTES |
---|---|---|---|---|
Mês da Mulher: Oficina - Avaliação da pele e hidratação | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 8 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 3 | 3 |
Mês da Mulher: Oficina - Conhecendo os rótulos dos alimentos | Apoio Institucional | 0,5 | 7 | 7 |
Mês da Mulher: Oficina - Meu lanche é saudável? | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 5 |
Mês da Mulher: Oficina - Intimidade: como posso me cuidar? | Apoio Institucional | 0,5 | 11 | 8 |
Mês da Mulher: Oficina - Intimidade: como posso me cuidar? | Apoio Institucional | 0,5 | 14 | 8 |
Mês da Mulher: Oficina - Avaliação da pele e hidratação | Apoio Institucional | 0,5 | 15 | 14 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 8 | 7 |
Mês da Mulher: Oficina - Intimidade: Como posso me cuidar? | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 6 |
Mês da Mulher: Oficina - Intimidade: Como posso me cuidar? | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 5 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 11 | 11 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 7 |
Mês da Mulher: Oficina - Auto Maquiagem | Apoio Institucional | 2 | 22 | 16 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 7 | 4 |
Mês da Mulher: Palestra "Atividade Física na Promoção da Saúde" | Apoio Institucional | 2 | 54 | 52 |
Mês da Mulher: Oficina - Auto Maquiagem | Apoio Institucional | 2 | 23 | 18 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 11 | 8 |
Mês da Mulher: Oficina - Você sabe escolher seu hidratante? | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 6 |
Mês da Mulher: Oficina - Conhecendo os rótulos dos alimentos | Apoio Institucional | 0,5 | 11 | 8 |
Mês da Mulher: Oficina - Avaliação da pele e hidratação | Apoio Institucional | 0,5 | 18 | 14 |
Mês da Mulher: Oficina - Conhecendo os rótulos dos alimentos | Apoio Institucional | 0,5 | 9 | 6 |
Mês da Mulher: Oficina - Meu lanche é saudável? | Apoio Institucional | 0,5 | 9 | 7 |
Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Pessoas | Apoio Institucional | 12 | 18 | 18 |
Mês da Mulher: Oficina - Meu lanche é saudável? | Apoio Institucional | 0,5 | 10 | 7 |
ESGN - Formação em Coaching e Mentoring | Apoio Institucional | 58 | 1 | 1 |
Curso de Inglês no Campus - Nível 1 | Apoio Institucional | 48 | 3 | 3 |
Pós-Graduação Lato Sensu MBA em Gestão de Pessoas | Apoio Institucional | 12 | 20 | 20 |
Programa de Formação Continuada de Docentes UNIJUÍ 2014/2015 | Apoio Institucional | 16 | 1 | 1 |
MBA do COMUNG | Apoio Institucional | 12 | 3 | 3 |
Programa de Formação Continuada de Docentes UNIJUÍ 2014/2015 | Apoio Institucional | 8 | 2 | 2 |
Programa de Formação Continuada de Docentes UNIJUÍ 2014/2015 | Apoio Institucional | 4 | 10 | 10 |
Processo de Avaliação Interno e Externo: Impacto na Gestão do Curso | Apoio Institucional | 4 | 19 | 19 |
Programa de Formação Continuada de Docentes UNIJUÍ 2014/2015 | Apoio Institucional | 12 | 2 | 2 |
Sistema de Arquivo FIDENE - Mestrado em Modelagem Matemática | Apoio Institucional | 2 | 2 | 2 |
Sistema de Arquivo FIDENE - DCEEng | Apoio Institucional | 2,5 | 6 | 6 |
Sistema de Arquivo FIDENE - DCEEng - 3º Momento | Apoio Institucional | 2,5 | 7 | 7 |
Sistema de Arquivo FIDENE - DCEEng - 2º Momento | Apoio Institucional | 2,5 | 6 | 6 |
"O Ajuste Fiscal e o Futuro da Economia Brasileira" | Apoio Institucional | 3 | 1 | 1 |
Orientações sobre a "Olimpíada Empreendedora" (Secretários de Curso e Recepcionistas Institucionais) | Apoio Institucional | 1 | 27 | 27 |
Como Conduzir Negociações Eficazes | Apoio Institucional | 15 | 3 | 3 |
Formação para Gestores: A Gestão da Universidade: Gestão de Pessoas e Estratégias de Posicionamento | Apoio Institucional | 4 | 19 | 9 |
Formação para Gestores: Desafios Acadêmicos | Apoio Institucional | 4 | 19 | 13 |
"O que te inspira?" | Apoio Institucional | 4 | 3 | 3 |
Padrão de Atendimento UNIJUÍ - Motoristas | Apoio Institucional | 4 | 12 | 12 |
Formação para Gestores: A Gestão da Universidade: Gestão de Pessoas e Estratégias de Posicionamento | Apoio Institucional | 4 | 13 | 8 |
Formação para Gestores: Gestão Pedagógica do Ensino e Gestão da Avaliação | Apoio Institucional | 4 | 13 | 11 |
Formação para Chefias: "A Gestão Estratégica nas Unidades Acadêmicas: a importância do alinhamento ao PDI" | Apoio Institucional | 4 | 17 | 16 |
Formação para Gestores: A Gestão da Universidade: Gestão de Pessoas e Estratégias de Posicionamento | Apoio Institucional | 4 | 21 | 14 |
Formação para Gestores: Gestão Pedagógica do Ensino e Gestão da Avaliação | Apoio Institucional | 3,5 | 13 | 9 |
Formação para Gestores: A Gestão da Universidade: Gestão de Pessoas e Estratégias de Posicionamento | Apoio Institucional | 4 | 21 | 13 |
Formação para Gestores: "Desafios Acadêmicos" | Apoio Institucional | 4 | 19 | 11 |
Imersão Programa Sinergia (Formação e Planejamento 2016) | Apoio Institucional | 8 | 26 | 24 |
Formação para Chefias: "Gestão Pedagógica do Ensino e Gestão da Avaliação". | Apoio Institucional | 4 | 13 | 10 |
Formação para Chefias: "A Gestão Estratégica nas Unidades Acadêmicas: a importância do alinhamento ao PDI" | Apoio Institucional | 8 | 17 | 17 |
Formação para Chefias: "Custos e Precificação no Ensino Superior" | Apoio Institucional | 4 | 14 | 11 |
Seminário sobre Ferramentas de Interação em Ambientes Virtuais de Aprendizagens e Troca de Experiências entre Tutores | Apoio Institucional | 22 | 8 | 8 |
Programa de Formação Continuada 2015 - Introdução EaD | Apoio Institucional | 100 | 7 | 7 |
Seminário Temático: "Rousseau e Arendt - Pensadores da República e da Educação" | Apoio Institucional | 20 | 1 | 1 |
Concepções e Modelo da Educação a Distância na UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 3 | 3 |
Funcionalidades do SIE 2016 | Apoio Institucional | 4 | 22 | 17 |
II Seminário de Educação a Distância: educação, tecnologia e novos comportamentos | Apoio Institucional | 4 | 1 | 1 |
ESGN - Mediação de Conflitos - Ijuí | Apoio Institucional | 20 | 1 | 1 |
Capacitação em PowerPoint Comentado, BB FlashBack e SIE | Apoio Institucional | 8 | 1 | 1 |
ESGN - Excel Básico | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
I Congresso Nacional: O Novo Código de Processo Civil | Apoio Institucional | 10 | 1 | 1 |
Mês da Mulher: Roda de Conversa "A história da luta das mulheres pela igualdade de direitos e os desafios do feminismo na atualidade" | Apoio Institucional | 1,5 | 27 | 27 |
IX Simpósio de Contabilidade do Mercosul | Apoio Institucional | 24 | 1 | 1 |
Pós-Graduação MBA em Coaching e Gerenciamento de Pessoas | Apoio Institucional | 12 | 2 | 2 |
Pós-Graduação MBA em Coaching e Gerenciamento de Pessoas | Apoio Institucional | 12 | 2 | 2 |
Estatística Básica: Abordagem Prática e Aplicada com uso de um Software Estatístico | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Marketing de Serviços em Ação | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Programa de Formação Docente DACEC | Apoio Institucional | 3 | 7 | 7 |
Pós-Graduação MBA em Marketing EaD | Apoio Institucional | 12 | 3 | 3 |
Fórum do P.O.D.E | Apoio Institucional | 3 | 29 | 26 |
Pós-Graduação MBA em Marketing EaD | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Ciclo de Formação para Pesquisa 2015: Técnicas para apresentação de trabalhos em pôster | Apoio Institucional | 2 | 1 | 1 |
Palestras Semana Acadêmica DCEEng | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Funcionalidades do SIE em relação ao ENADE | Apoio Institucional | 2 | 1 | 1 |
Requisitos Gerais para a Competência de Laboratórios ISO 17025:2005/2006 | Apoio Institucional | 4 | 4 | 4 |
Pós-Graduação em Gestão e Atenção Farmacêutica | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Dias Acadêmicos da Formação Geral e Humanista da Unijuí | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Oficina Instrumentalização Audiovisual: Como criar, produzir e realizar filmes | Apoio Institucional | 12 | 2 | 2 |
XVI Encontro de Estudos Farmacêuticos e VII COPEC | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Semana Acadêmica da Enfermagem | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 |
Escrita Fiscal - Guia ICMS e SPED EFD ICMS/IPI | Apoio Institucional | 1 | 9 | 9 |
Curso Gestão Financeira na Medida | Apoio Institucional | 20 | 6 | 6 |
DACEC - Momento Formação/Integração com a Equipe | Apoio Institucional | 5 | 21 | 21 |
Arquivo FIDENE DACEC/MUSEU | Apoio Institucional | 2,5 | 4 | 4 |
Capacitação DACEC/Arquivo FIDENE -DACEC/MUSEU | Apoio Institucional | 3,5 | 19 | 18 |
Mês da Mulher: Palestra "Gênero e História: A luta pelos direitos das mulheres | Apoio Institucional | 3 | 20 | 20 |
Saúde da Mulher: Como cuidei das minhas mamas e do meu útero no último ano? | Apoio Institucional | 2 | 45 | 33 |
Excel Básico na UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 20 | 19 |
Capacitação para os Departamentos: Benefícios aos estudantes | Apoio Institucional | 4 | 33 | 32 |
Educação Ambiental - Funcionalidades da Coleta Seletiva - Unidades Administrativas/
Departamentos |
Apoio Institucional | 4 | 37 | 37 |
Educação Ambiental - Funcionalidades da Coleta Seletiva - Setor de Limpeza, Copa e Cozinha | Apoio Institucional | 4 | 24 | 22 |
Educação Ambiental - Funcionalidades da Coleta Seletiva - Setor de Limpeza, Copa e Cozinha | Apoio Institucional | 4 | 24 | 24 |
Avaliação Psicológica para Porte de Arma de Fogo - 1ª aula | Apoio Institucional | 10 | 1 | 1 |
Educação Ambiental - Funcionalidades da Coleta Seletiva - Setor de Limpeza, Copa e Cozinha | Apoio Institucional | 4 | 11 | 10 |
Avaliação Psicológica para Porte de Arma de Fogo - 3ª aula | Apoio Institucional | 10 | 1 | 1 |
Avaliação Psicológica para Porte de Arma de Fogo - 2ª aula | Apoio Institucional | 10 | 1 | 1 |
Palestra sobre Doenças Respiratórias e Alérgicas | Apoio Institucional | 2 | 179 | 162 |
Avaliação Psicológica para Porte de Arma de Fogo - 4ª aula | Apoio Institucional | 10 | 1 | 1 |
Audiovisual: Legenda em Vídeos | Apoio Institucional | 4 | 2 | 2 |
Fórum do P.O.D.E | Apoio Institucional | 3 | 50 | 44 |
Arquivo FIDENE - Campus Panambi | Apoio Institucional | 3 | 5 | 5 |
Combate a Incêndio - Brigada de Incêndio 2016 | Apoio Institucional | 20 | 12 | 12 |
Apresentação do Plano de Carreira – Técnicos-Administrativos – 14h | Apoio Institucional | 1,5 | 209 | 208 |
Arquivo Fidene - Campus Panambi - 2º momento | Apoio Institucional | 3 | 1 | 1 |
Apresentação do Plano de Carreira – Técnicos-Administrativos - 14h | Apoio Institucional | 1,5 | 106 | 81 |
Apresentação do Plano de Carreira – Técnicos-Administrativos - 15h30min | Apoio Institucional | 1,5 | 182 | 177 |
Curso: Resgate e Socorro - 1ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
EPI's e EPC's - Campus Panambi | Apoio Institucional | 3 | 4 | 4 |
Curso: Resgate e Socorro - 4ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 3ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 7ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 5ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 9ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 6ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 10ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
Curso: Resgate e Socorro - 8ª aula | Apoio Institucional | 8 | 5 | 5 |
