Gerente: José Luis Bressam
Chefe do Núcleo de Administração de Recursos Humanos: Nelite Teresinha Aimi Monteiro
Chefe do Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos: José Luis Bressam
A Coordenadoria de Recursos Humanos, como órgão administrativo da FIDENE e suas mantidas, tem pautado sua atuação na construção das condições necessárias para a provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento de recursos humanos.
A Coordenadoria está estruturada no Núcleo de Administração de Recursos Humanos, no Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos e no SESMT - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho e, também, junto à Coordenadoria funciona o SAS - Serviço de Atendimento em Saúde.
O Núcleo de Administração de Recursos Humanos - NARH foca suas ações no atendimento das questões trabalhistas legais e na gestão dos benefícios sociais estendidos a todos os funcionários da FIDENE. Neste sentido, no ano de 2019, reforçou o trabalho de interação com as unidades institucionais, visando o esclarecimento dos aspectos legais que precisam ser observados nas relações trabalhistas, capacitando os gestores da Instituição nestes aspectos e evitando problemas na esfera judicial no futuro, bem como tem feito os encaminhamentos necessários para a implantação do programa do governo federal denominado e-Social.
Junto a este Núcleo tem funcionado o Gabinete Odontológico, onde profissionais têm atuado prestando serviços odontológicos aos técnicos-administrativos e seus familiares que aderiram ao Plano Odontológico Institucional.
O Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos - NDRH atua no recrutamento, seleção, desenvolvimento, avaliação e na capacitação profissional. Desenvolve ações na identificação de potencialidades, bem como na inserção ao universo FIDENE e suas mantidas, na integração de pessoas visando comprometê-las com o Projeto Institucional.
O processo de Formação Continuada dos técnicos e gestores foi desenvolvido com a perspectiva de contribuir para o desenvolvimento do quadro funcional da Instituição, sendo que com a implantação do Programa APRIMORA estas atividades aumentaram substantivamente em termos de horas de formação. Foi também implementada a sétima turma do programa de aprendizagem para jovens aprendizes, a qual iniciou em fevereiro de 2019 e tem seu término previsto para março de 2020.
Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT têm atuado na promoção da saúde, da segurança e da qualidade de vida dos funcionários da Instituição, constituído por uma equipe multidisciplinar de profissionais de diferentes áreas, que trabalham em conjunto, possibilitando desenvolver diversas ações de promoção, prevenção e proteção da saúde dos trabalhadores.
O SAS – Serviço de Atendimento em Saúde compreende a sala de vacina da Instituição, juntamente com os serviços referente ao atendimento de estudantes e demais membros da comunidade acadêmica nos aspectos relacionados aos primeiros socorros, procedimentos ambulatoriais e pré-hospitalar no âmbito do campus Ijuí.
A Coordenadoria de Recursos Humanos interage permanentemente com as chefias, professores e técnicos-administrativos e de apoio, visando uma adequada gestão de pessoas.
Principais Atividades Desenvolvidas:
EVENTO/ATIVIDADE | TIPO | Nº DE PARTICIPANTES | PROMOÇÃO/ LOCAL | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|
Transformação digital e empoderamento colaborativo nos processos de gestão e liderança da UNIJUÍ | C | 1 | UNIJUÍ | 24 |
Painel Interativo UNIMED: Século XXI mudar ou morrer | O | 1 | UNIMED | 2 |
Previna-se, seu coração agradece | O | 1 | UNIJUÍ | 2 |
Pessoas, comportamentos e marcas | O | 1 | UNIJUÍ | 2 |
TIPO: S – Seminário C – Curso T – Treinamento O – Outros
Principais atividades desenvolvidas:
Atualmente a FIDENE conta, em seu quadro profissional, com pessoas distribuídas nas categorias professores, técnicos-administrativos e de apoio, jovem aprendiz e estagiários remunerados.
Titulação
Mantida | PHD | Doutor | Mestre | Especialista | Graduado | Total | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIJUÍ | 17 | 125 | 217 | 19 | 00 | 378 | 90,43 |
EFA | 0 | 0 | 13 | 16 | 11 | 40 | 9,57 |
TOTAL
FIDENE |
17 | 125 | 230 | 35 | 11 | 418 | 100 |
O quadro 1 apresenta o número de professores por titulação, alocados nas Mantidas UNIJUÍ e EFA. Comparativamente ao ano de 2018 a UNIJUÍ teve uma redução no número de professores em 3,32%.
Regime de Trabalho | Ativos | Afastados | TOTAL |
---|---|---|---|
TI 40 Horas | 131 | 03 | 134 |
TP 36 Horas | 05 | 00 | 05 |
TP 32 Horas | 48 | 00 | 48 |
TP 30 Horas | 02 | 03 | 05 |
TP 28 Horas | 04 | 00 | 04 |
TP 24 Horas | 16 | 00 | 16 |
TP 20 Horas | 27 | 01 | 28 |
TP 16 Horas | 02 | 00 | 02 |
TP 10 Horas | 26 | 00 | 26 |
Hora Aula | 106 | 04 | 130 |
TOTAL | 367 | 11 | 378 |
O Quadro acima demonstra a situação funcional dos professores da Mantida UNIJUÍ tendo como comparativo o regime de trabalho dos professores. Já os professores da Mantida EFA estão distribuídos da seguinte forma, tendo por base o regime de trabalho:
Regime de Trabalho | Ativos | Afastados | TOTAL |
---|---|---|---|
TP Parcial | 09 | 0 | 09 |
Hora Aula | 27 | 04 | 31 |
TOTAL | 36 | 24 | 40 |
Mantida | Ativos | Afastados | TOTAL |
---|---|---|---|
FIDENE | 02 | 0 | 02 |
UNIJUÍ | 565 | 13 | 578 |
MADP | 09 | 01 | 10 |
EFA | 10 | 0 | 10 |
Rádio UNIJUÍ FM | 14 | 0 | 14 |
TOTAL | 600 | 14 | 614 |
No ano de 2019 o quadro dos Técnicos-Administrativos e de Apoio aumentou 0,98% em relação ao ano de 2018.
Mês | TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS | PROFESSORES | ||
---|---|---|---|---|
Admissões | Demissões | Admissões | Demissões | |
Janeiro | 01 | 04 | 00 | 02 |
Fevereiro | 29 | 08 | 19 | 13 |
Março | 12 | 05 | 06 | 02 |
Abril | 03 | 02 | 00 | 01 |
Maio | 02 | 17 | 02 | 03 |
Junho | 07 | 08 | 01 | 02 |
Julho | 07 | 05 | 07 | 10 |
Agosto | 10 | 11 | 07 | 02 |
Setembro | 00 | 02 | 00 | 03 |
Outubro | 03 | 03 | 01 | 04 |
Novembro | 05 | 04 | 01 | 02 |
Dezembro | 01 | 09 | 00 | 08 |
TOTAL | 80 | 78 | 44 | 52 |
Este quadro demonstra, por categoria funcional, o nível de Turnover (fluxo de entradas e saídas de pessoal) registrado no ano de 2019.
Semestre | Horas Extras | Horas Extras | Totais |
---|---|---|---|
50% | 100% | ||
1º/2019 | 520,21 | 559,28 | 1.059,25 |
2º/2019 | 539,14 | 518,25 | 1.077,53 |
TOTAIS | 1.059,35 | 1.077,53 | 2.137,28 |
O quadro 6 demonstra o número de horas extras registradas no decorrer do ano a cada fechamento semestral. O banco de horas é um regime de compensações de horário mediante sistema de créditos e débitos de horas trabalhadas, instituído pela Instituição para o controle de horas trabalhadas pelo pessoal técnico-administrativo e de apoio da FIDENE, estabelecido no dissídio coletivo da categoria funcional. Destaca-se, ainda, que o período de cada semestre vai de 01/10/2018 a 31/03/2019 (1º semestre) e 01/04/2019 a 31/10/2019 (2º semestre).
O quadro 7 apresenta a distribuição dos colaboradores por categoria funcional e por gênero.
QUADRO FUNCIONAL - HOMENS E MULHERES | Nº |
---|---|
Professores Homens | 188 |
Professoras Mulheres | 230 |
Subtotal | 418 |
Administrativos Homens | 241 |
Administrativas Mulheres | 373 |
Subtotal | 614 |
Estagiários Homens | 11 |
Estagiárias Mulheres | 35 |
Subtotal | 46 |
TOTAL | 1.078 |
O quadro 8 traz a evolução financeira com gastos de pessoal praticados pela Instituição no ano de 2019, considerado o percentual de 20% com encargos sociais.
Mês | Gasto Bruto com Encargos |
Janeiro | R$ 7.718.157,36 |
Fevereiro | R$ 6.041.271,78 |
Março | R$ 5.977.302,78 |
Abril | R$ 6.023.979,17 |
Maio | R$ 6.117.907,88 |
Junho | R$ 6.213.191,92 |
Julho | R$ 6.352.314,76 |
Agosto | R$ 6.301.614,66 |
Setembro | R$ 6.302.047,48 |
Outubro | R$ 6.312.116,75 |
Novembro | R$ 6.091.372,87 |
Dezembro | R$ 6.205.428,58 |
O quadro 9 apresenta o tempo de serviço dos funcionários na Instituição ao longo dos anos.
Tempo de Serviço | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Até 3 anos | 196 | 192 | 261 | 362 | 464 | 383 | 309 | 286 | 291 | 306 | 275 | 192 |
De 3 a 7 anos | 278 | 328 | 300 | 228 | 135 | 202 | 189 | 157 | 138 | 150 | 189 | 227 |
De 8 a 11 anos | 126 | 90 | 89 | 111 | 76 | 89 | 103 | 123 | 149 | 147 | 181 | 215 |
De 12 a 21 anos | 177 | 199 | 223 | 265 | 280 | 287 | 298 | 320 | 316 | 328 | 326 | 343 |
De 22 a 31 anos | 193 | 171 | 175 | 161 | 173 | 136 | 132 | 134 | 118 | 109 | 102 | 94 |
Mais de 32 anos | 62 | 56 | 51 | 51 | 49 | 45 | 40 | 40 | 39 | 36 | 31 | 30 |
TOTAL | 1.032 | 1.036 | 1.102 | 1.178 | 1.177 | 1.142 | 1.071 | 1.060 | 1.051 | 1.076 | 1.104 | 1.101 |
Mês | Número de Consultas |
---|---|
Janeiro | 20 |
Fevereiro | 99 |
Março | 114 |
Abril | 126 |
Maio | 89 |
Junho | 105 |
Julho | 107 |
Agosto | 120 |
Setembro | 100 |
Outubro | 103 |
Novembro | 108 |
Dezembro | 76 |
TOTAL | 1.167 |
O quadro 10 demonstra o número mensal de atendimentos efetuados pelo gabinete odontológico. Salienta-se que este serviço integra o rol de benefícios sociais oferecidos aos funcionários da FIDENE e é regido por um Plano Odontológico Próprio, mediante contribuição mensal.
Atualmente, o Plano Odontológico Próprio tem a adesão de 319 técnicos-administrativos e de apoio denominados titulares e 127 dependentes.
EVENTO/ATIVIDADE | TIPO | NÚMERO DE PARTICIPANTES | PROMOÇÃO/LOCAL | CARGA HORÁRIA |
---|---|---|---|---|
Semana DP | C | 2 | Externo | 06 |
Workshop DP na Prática | C | 3 | Externo | 06 |
Ergonomia no ambiente de trabalho | P | 1 | UNIJUÍ | 2,5 |
Volta às aulas 2019 | O | 4 | UNIJUÍ | 2,5 |
Painel Interativo Unimed - Século XXI: mudar ou morrer! | P | 1 | Unimed | 2 |
Workshop e-Social | C | 4 | Externo | 6 |
6º Workshop e-Social | C | 7 | Externo | 4 |
e-Social - Eventos da Folha de Pagamento - Lefisc Legislação Fiscal | C | 1 | Externo | 7 |
1º Decolando com o e-Social | C | 3 | Externo | 2 |
Conhecendo Novo acordo ortográfico | C | 1 | Externo | 20 |
Desenvolvimento Profissional | C | 1 | Externo | 10 |
Elaboração Folha de Pagamento Empresas | C | 2 | Externo | 40 |
Comunicação Efetiva | C | 1 | Externo | 12 |
Microsoft Excel 2013 Básico | C | 1 | Externo | 15 |
Microsoft Excel 2013 Intermediário | C | 1 | Externo | 15 |
Microsoft Excel 2013 Avançado | C | 1 | Externo | 31 |
Curso Chefia e Liderança | C | 1 | Externo | 50 |
Seminário de Direito Previdenciário e Trabalhista | S | 1 | Externo | 10 |
Bases Conceituais de Modelos de Gestão | C | 1 | Externo | 5 |
Reforma da Previdência - Direitos Adquiridos e Regras de Transição | P | 1 | Externo | 1 |
O e-Social como Resgate da dignidade humana dos trabalhadores e empresas do BEM | P | 1 | Externo | 1 |
Folha de pagamento no e-Social | P | 1 | Externo | 1 |
Como fazer Auditoria Trabalhista e Evitar Multas no e-Social | O | 2 | Externo | 1 |
e-Social - Eventos da Folha de Pagamento - Lefisc Legislação Fiscal | C | 1 | Externo | 7 |
TIPO: S – Seminário C – Curso T – Treinamento O – Outros P – Palestras
Neste ano foi realizado o fechamento do quarto ciclo do Programa APRIMORA, o qual visa integrar as diferentes práticas de Recursos Humanos, especialmente em cinco dimensões: a) avaliação de desempenho; b) formação e autodesenvolvimento; c) assiduidade ao trabalho; d) participação em eventos institucionais; e) atingimento de metas institucionais elencadas no planejamento estratégico. O técnico-administrativo ao se envolver nestas cinco dimensões recebe pontos os quais resultam em premiação ao final de cada ciclo do programa, ao final de um ano.
Esta pontuação consiste em:
No ano de 2019 foi criado o item Bonificação Extra:
Soma-se a pontuação de todos os itens de cada técnico, gerando a porcentagem do bônus: até 31 pontos (0%); de 32 a 38 pontos (12%); de 39 a 45 pontos (14%); acima de 46 pontos (17%).
O fechamento do Programa apresentou os seguintes resultados: 568 técnicos participaram do ciclo de julho 2018 a junho 2019. Destes, 162 atingiram menos de 31 pontos, ou seja, 28,52% dos avaliados; 106 atingiram entre 32 a 38 pontos; ou seja, 18,66%; 106 atingiram 39 a 45 pontos, ou seja, 18,66%; e 194 atingiram acima de 46 pontos, o que representa 34,16% dos técnicos envolvidos no projeto.
Com a introdução do Programa Aprimora, pode-se apurar o aumento significativo nas horas/atividade de formação/autodesenvolvimento, ou seja, passou-se de 2.185h em 2015 para 5.478h em 2019. Destas, um número considerável de atividades denominam-se de autodesenvolvimento, ou seja, quando o técnico-administrativo realiza sua formação em atividade que não foi ofertada diretamente pela Instituição, apresentando o certificado de participação e validando a pontuação para o Programa Aprimora. Para que este certificado seja validado, é necessário estar dentro do período do ciclo e ser assunto relacionado à área de atuação do técnico dentro da Instituição ou sobre competências comportamentais de modo geral (atendimento, ética, sustentabilidade).
Nas ações de formação, capacitação e desenvolvimento de pessoas, destaca-se o foco nas questões técnicas e comportamentais no que se refere à preparação para o trabalho, aquisição de novos conhecimentos, habilidades e atitudes para a permanência na função atual, bem como para a apropriação de novas atividades, funções e papéis fomentando sempre o profissionalismo, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe e a qualificação para o atendimento ao público.
Obteve-se também positiva participação e envolvimento de grande parte dos técnicos nas ações e eventos institucionais. Aumento significativo de participações como ouvintes, bem como, na organização destes eventos.
Neste sentido, destaca-se o trabalho de preparação e constituição de equipes institucionais como fiscais e atendentes nas matrículas, assim como fiscais de outras provas institucionais, e também para a prestação de serviço como fiscais em concursos externos.
Destaca-se, também, que o NDRH, através de alguns de seus integrantes, teve participação no conselho do programa SINERGIA e, por consequência, atuação nas diferentes atividades realizadas pelo programa, tais como: Dia do Amigo, com o Amigo Solidário; Apoio ao Evento do DCVida, no Outubro Rosa e Novembro Azul, Festa de Final de Ano da FIDENE.
Dentre outros trabalhos realizados pelo NDRH, no ano de 2019, pode se destacar a oitava turma do Programa Jovem Aprendiz, oportunizando a 22 jovens de Ijuí sua primeira experiência no mercado de trabalho, os quais iniciaram com a parte teórica no SENAC e posteriormente intercalaram momentos teóricos com momentos práticos na Instituição. Salienta-se que a turma de Ijuí iniciou em fevereiro de 2019 e terminará o programa em março de 2020. No campus Santa Rosa foram três aprendizes e um no campus Três Passos. O programa tem propiciado a inclusão social destes jovens no ambiente empresarial, proporcionando a eles crescimento técnico e comportamental. Tem-se adotado como política institucional a contratação de jovens aprendizes ao final do programa como forma de valorizar o programa, bem como utilizar o potencial desenvolvido pelos aprendizes.
No período de maio a junho de 2019 foi realizada a avaliação de desempenho dos técnicos- administrativos, a mesma aconteceu no contexto do Aprimora e teve os seguintes resultados:
RESULTADO | NÚMERO DE TÉCNICOS | PERCENTUAL |
---|---|---|
Não Atende | 01 | 0,18% |
Atende Parcialmente | 15 | 2,82% |
Atende Integralmente | 499 | 93,99% |
Atende Além da Expectativa | 16 | 3,01% |
Total de Avaliados | 531 | 100% |
Segue abaixo, para visualização (Tabela 1), as capacitações realizadas pelo Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos em conjunto com outras unidades institucionais, com a respectiva carga horária e número de participantes e (Tabela 2) referente aos Eventos Institucionais:
DESCRIÇÃO/CURSO | CÓDIGO | CH | INSCRITOS | PRESENTES | HORA POR INSCRITO |
---|---|---|---|---|---|
Novas Modalidades de Pagamento (MPL e PFP) e CREDIUNIJUÍ | Apoio Institucional | 1,5 | 8 | 8 | 12 |
Curso de Inglês - VOXY | Apoio Institucional | 4 | 1 | 1 | 13 |
Feira de Carreiras UNIJUÍ | Apoio Institucional | 2 | 3 | 3 | 14 |
Feira de Carreiras UNIJUÍ | Apoio Institucional | 5 | 1 | 1 | 15 |
Feira de Carreiras UNIJUÍ | Apoio Institucional | 2 | 2 | 2 | 16 |
Feira de Carreiras UNIJUÍ | Apoio Institucional | 5 | 1 | 1 | 17 |
Feira de Carreiras UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 1 | 1 | 18 |
Capacitação Fiscais - Vestibular Medicina 2019 (20 e 21/02) | Apoio Institucional | 3 | 62 | 62 | 19 |
Metodologia do Ensino Superior - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 30 | 1 | 1 | 20 |
Negociações com a Rede EaD - COMUNG/Negociações do Novo EaD - COMUNG e UNIVATES | Apoio Institucional | 4 | 1 | 1 | 21 |
Semana Acadêmica do Curso de Psicologia: O Sujeito e a Vulnerabilidade | Apoio Institucional | 20 | 1 | 1 | 22 |
Acolhendo Docentes 2019 | Apoio Institucional | 16 | 28 | 20 | 23 |
Inglês no Campus - Nível III | Apoio Institucional | 32 | 1 | 1 | 24 |
II Simpósio Internacional de Governança Corporativa, Cooperativa e Territorial - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 15 | 1 | 1 | 25 |
Funcionalidades do e-mail Google para os Professores Sêniores da UNIJUÍ | Apoio Institucional | 1,5 | 1 | 1 | 26 |
Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 27 |
Pós-Graduação MBA em Marketing EaD - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 28 |
Preenchimento de Declaração do Imposto de Renda - UEC/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 4 | 1 | 1 | 29 |
Gestão Ambiental e Biossegurança - Campus Três Passos | Apoio Institucional | 1,5 | 13 | 13 | 30 |
FÓRUM DO P.O.D.E | Apoio Institucional | 2 | 17 | 17 | 31 |
Capacitação sobre Novos Cursos EaD - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3,5 | 13 | 13 | 32 |
Experiência de Aprendizagem: Transformação Digital e Empoderamento Colaborativo nos Processos de Gestão e Liderança da UNIJUÍ - Google for Education | Apoio Institucional | 20 | 44 | 44 | 33 |
Formação Continuada para Professores e Coordenadores Pedagógicos da Rede Pública de Ensino do RS - COMUNG/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 60 | 2 | 2 | 34 |
SIPAT 2019 SANTA ROSA "Sua Vida é seu maior Empreendimento" | Apoio Institucional | 1 | 28 | 28 | 35 |
SIPAT 2019 SANTA ROSA "Gestão Ambiental e Resíduos Sólidos" | Apoio Institucional | 2 | 31 | 31 | 36 |
SIPAT 2019 SANTA ROSA "Relacionamento Interpessoal no Trabalho" | Apoio Institucional | 2 | 26 | 26 | 37 |
SIPAT 2019 SANTA ROSA "Acidentes de Trabalho" | Apoio Institucional | 2 | 28 | 28 | 38 |
SIPAT 2019 SANTA ROSA "Ergonomia no Ambiente de Trabalho" | Apoio Institucional | 2 | 30 | 30 | 39 |
Capacitação sobre os Novos Cursos EaD na UNIJUÍ (DACEC) | Apoio Institucional | 2 | 5 | 5 | 40 |
Transtornos de Aprendizagem - EFA | Apoio Institucional | 1,5 | 3 | 3 | 41 |
Novas Tecnologias, Relações de Trabalho e Reforma Trabalhista - Aula inaugural DCJS/DACEC - Campus Três Passos - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 1 | 1 | 42 |
Palestra: Empreendedorismo Sustentável - Salão do Conhecimento - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 2 | 1 | 1 | 43 |
Avaliação de Desempenho 2019 - PRIMEIRA AVALIAÇÃO | Apoio Institucional | 2 | 31 | 20 | 44 |
Pós-Graduação Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 45 |
Oficina Instrumental Google - DCEEng/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 4 | 9 | 9 | 46 |
Acolhendo Talentos - Recepção de Novos Funcionários 29/04 | Apoio Institucional | 2 | 19 | 16 | 47 |
O Poder Judiciário na atual situação do país e o exercício da cidadania - DCJS/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 4 | 1 | 1 | 48 |
CURSO DE LIBRAS 2019 - MÓDULO BÁSICO - Primeira Turma 2019 | Apoio Institucional | 4 | 12 | 12 | 49 |
Parametrização de Eventos - DHE/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 2 | 4 | 4 | 50 |
Primeiros Socorros em Ambiente Escolar - EFA/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 2 | 4 | 4 | 51 |
Qualificação Profissional - Texto para TV - DACEC/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 52 |
Gestão Eletrônica de Documentos (GED): processamento de documentos eletrônicos - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 6 | 3 | 3 | 53 |
Curso de Pós-Graduação em Saúde Mental - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 54 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Avaliação Institucional Externa/ Avaliação Cursos de Graduação | Apoio Institucional | 16 | 1 | 1 | 55 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Avaliação do INEP/MEC | Apoio Institucional | 4 | 2 | 2 | 56 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Planejamento de Disciplina EaD: nova estruturação | Apoio Institucional | 4 | 5 | 5 | 57 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Redução das Desigualdades/ Relatório Social FIDENE e Vestibular 2019 / Cultura Digital | Apoio Institucional | 14 | 1 | 1 | 58 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Avaliação do INEP/MEC/ Avaliação Institucional Externa | Apoio Institucional | 8 | 1 | 1 | 59 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Palestras Diversas | Apoio Institucional | 30 | 1 | 1 | 60 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Educação em Tempos de Cultura Digital | Apoio Institucional | 6 | 1 | 1 | 61 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Educação em Tempos de Cultura Digital/Metodologias Ativas para o Ensino Jurídico DACEC/DCJS | Apoio Institucional | 10 | 1 | 1 | 62 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Avaliação MEC/Avaliação Institucional/Avaliação Cursos de Graduação/Cultura Digital | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 63 |
Reciclagem: Educar para Preservar - Núcleo de Gestão Ambiental - Campus Santa Rosa - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 30 | 30 | 64 |
Treinamento para a operacionalização do equipamento PinAAcle 900F - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 15 | 3 | 3 | 65 |
Programa de Formação Continuada Docente 2018 - Apresentação do Relatório Social da FIDENE e Lançamento do Vestibular de Verão 2019 | Apoio Institucional | 4 | 2 | 2 | 66 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - Campus Santa Rosa | Apoio Institucional | 3,5 | 24 | 24 | 67 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DACEC | Apoio Institucional | 3,5 | 17 | 17 | 68 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DCEEng | Apoio Institucional | 3,5 | 14 | 14 | 69 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DEAg | Apoio Institucional | 3,5 | 17 | 17 | 70 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DACEC - 2º turma | Apoio Institucional | 3,5 | 12 | 12 | 71 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DHE | Apoio Institucional | 3,5 | 8 | 8 | 72 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DCVida | Apoio Institucional | 3,5 | 10 | 10 | 73 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - Departamentos | Apoio Institucional | 3,5 | 16 | 16 | 74 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DHE - 2ª turma | Apoio Institucional | 3,5 | 9 | 9 | 75 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - DCJS | Apoio Institucional | 3,5 | 37 | 37 | 76 |
Transformação Digital nos Processos de Trabalho da UNIJUÍ - Oficina Instrumental Google - Departamentos | Apoio Institucional | 3,5 | 25 | 25 | 77 |
Inglês no Campus - Nível I - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 32 | 1 | 1 | 78 |
Reciclagem: Educar para Preservar - Núcleo de Gestão Ambiental - Unidades Administrativas - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 60 | 60 | 79 |
Seminário de Contabilidade e Negócio de Ijuí - CRC-RS | Apoio Institucional | 6 | 10 | 10 | 80 |
Pós-Graduação MBA em Coaching e Gerenciamento de Pessoas | Apoio Institucional | 12 | 1 | 1 | 81 |
Capacitação sobre vendas dos Cursos EaD - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 4 | 5 | 5 | 82 |
Redação Científica - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 20 | 2 | 2 | 83 |
Treinamento sobre a Lei da Biodiversidade e uso do SisGen (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado) - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 4 | 25 | 25 | 84 |
I Semana Acadêmica do DACEC - Negócios Inovadores - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 16 | 6 | 6 | 85 |
1º Seminário Institucional para Construção do PDI 2020/2024 - Conjuntura Econômica - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 44 | 44 | 86 |
2ª Seminário Institucional para Construção do PDI 2020/2024 - Educação - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 66 | 66 | 87 |
Interop XI 2019 - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 8 | 9 | 9 | 88 |
Plataforma MOODLE - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 24 | 6 | 6 | 89 |
Curso Recepcionista - SP do Brasil - EaD | Apoio Institucional | 30 | 1 | 1 | 90 |
6º Congresso Internacional em Saúde - Vigilância em Saúde: ações de promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 40 | 2 | 2 | 91 |
XVIII Encontro da Rede Prosa - COMUNG | Apoio Institucional | 3 | 3 | 3 | 92 |
Branding: teoria e prática para fazer o seu projeto de gestão e marca - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 12 | 3 | 3 | 93 |
Palestra: Rotulando o Progresso: a Embalagem em Ijuí - MUSEU/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 1 | 4 | 4 | 94 |
Histórias Cruzadas - MUSEU/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 1 | 3 | 3 | 95 |
Palestra: a trajetória dos primeiros habitantes do RS - MUSEU/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 1 | 5 | 5 | 96 |
Reflexões sobre BNCC - Base Nacional Comum Curricular - EFA/UNIJUÍ | Apoio Institucional | 1 | 3 | 3 | 97 |
Audiência Pública - Câmara Municipal de Vereadores de Ijuí | Apoio Institucional | 2,5 | 1 | 1 | 98 |
Reciclagem: Educar para Preservar - Núcleo de Gestão Ambiental - Equipe de Apoio Patrimonial - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 3 | 21 | 21 | 99 |
Fórum de Secretárias Executivas - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 2 | 7 | 7 | 100 |
PAINEL: Reforma da Previdência | Apoio Institucional | 2,5 | 142 | 142 | 101 |
Inglês no Campus - Nível I - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 32 | 1 | 1 | 102 |
Capacitação para Atendentes de Polos EaD: novos cursos EaD - UNIJUÍ | Apoio Institucional | 4 | 5 | 5 | 103 |
Ferramentas Google For Education - Campus Três Passos | Apoio Institucional | 2 | 9 | 9 | 104 |
