Gerente: Graciele Wadas Zardin
No ano de 2017, sentiu-se a crise econômica de forma evidente, além de trabalhar com poucas ofertas, teve-se um índice de efetivação bem abaixo do esperado. Nos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu trabalhou-se com 17 ofertas, destas, teve-se 8 efetivações, 06 cancelamentos, além de 03 cursos com inscrições prorrogadas. Alcançou-se 48% de efetivação neste nível de ensino, 35% de cancelamentos e 17% de prorrogações. Relação de cursos ofertados e a situação das ofertas:
MBA, ESPECIALIZAÇÃO e RESIDÊNCIA | ||
---|---|---|
Cursos | Departamento | Campus |
Efetivados | ||
Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Previdenciário | DCJS | Ijuí |
Estética e Saúde | DCVida | Ijuí |
Fisioterapia em Ortopedia e Traumatologia | DCVida | Ijuí |
MBA em Coaching e Gerenciamento de Pessoas | DACEC | Ijuí |
MBA em Finanças e Mercado de Capitais | DACEC | Ijuí |
MBA em Gestão de Cooperativas | DACEC | Santa Rosa |
MBA em Marketing | DACEC | Ijuí |
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família | DCVida | Santa Rosa |
Não Efetivados | ||
Auditoria e Perícia Contábil | DACEC | Ijuí |
Direito Processual Civil | DCJS | Santa Rosa |
Farmácia Hospitalar | DCVida | Ijuí |
Licenciamento Ambiental | DEAg | Ijuí |
MBA em Logística | DACEC | Ijuí |
Programa de Residência em Medicina da Família e Comunidade | DCVida | Santa Rosa |
Prorrogados | ||
Enfermagem em Terapia Intensiva | DCVida | Ijuí |
MBA em Gestão de Unidades Hospitalares | DCVida/DACEC | Ijuí |
Prática Hospitalar de Pequenos Animais | DEAg | Ijuí |
Curso Ofertados | Cursos Efetivados | Cursos Não Efetivados | Cursos Prorrogados |
---|---|---|---|
17 | 08 | 06 | 03 |
As ofertas de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu neste ano permaneceram diferenciando-se pelo foco na atividade prática, focadas na demanda de mercado, além de serem ofertas estratégicas e com grandes diferenciais no mercado. Com estas características, ofertou-se na área da saúde, na área da gestão, além da área do direito, que direcionou sua oferta para o direito do trabalho, processo do trabalho e previdenciário, trazendo profissionais de renome na área, e que conseguiram enfatizar a legislação atual e o comparativo com as mudanças estabelecidas para a nova legislação.
Contatou-se com empresas e instituições que mantêm uma política de investir em formação de suas equipes, firmando convênios corporativos que possibilitam a concessão de descontos especiais aos colaboradores conveniados, que possuem interesse em cursos de Educação Continuada na UNIJUÍ. Também, realizaram-se formações complementares, cursos de qualificação profissional, aperfeiçoamentos, palestras, cursos In Company, que em 2017 totalizaram 07 ofertas, sendo que destas, 05 foram efetivadas, e somente 02 foram canceladas. As efetivações, nesta modalidade de oferta, se devem ao fato da revisão da matriz orçamentária de custos, que foi revisada justamente com o objetivo de atender da melhor forma possível as entidades ou empresas que possuem interesse nas ofertas In Company.
Na revisão das matrizes orçamentárias, trabalhou-se na revisão da matriz da Formação de Professores, porém, não se obteve um índice de efetivação tão elevado, pois foram fornecidos 38 orçamentos de formação e, destes, efetivaram-se somente 07 formações, sendo que 31 destas não foram efetivadas. Mas considerando número de horas, efetivou-se somente 10 horas a menos que no ano passado, em horas de formação, em 2017 atendeu-se 185,5 horas em escolas públicas e particulares.
Atendendo a Formação de Professores foi feita parceria com o COMUNG e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul para a Formação de Professores do Rio Grande do Sul: A pesquisa-ação colaborativa como elemento de qualificação das práticas educativas. Projeto este, oriundo de verba aprovada pela consulta popular, para o COREDE Missões e que irá atender cinco municípios com dois cursos de 60 horas cada, qualificando aproximadamente trezentos professores.
Na qualificação profissional, 80 cursos foram ofertados, destes, 53 efetivados, ou seja, a oferta atingiu em torno de 66% de efetivação. 21 cursos não foram efetivados e 06 tiveram suas inscrições prorrogadas para 2018. No decorrer de 2017, as ofertas de cursos de Qualificação Profissional atenderam 903 estudantes.
Cursos Ofertados em Qualificação Profissional | ||
---|---|---|
Cursos | Departamento | Campus |
Efetivados | ||
Dimensionamento de Estruturas com perfis de aço formado a frio | DCEEng | Ijuí |
Gerenciamento de Projetos: Uma Competência Estratégica - Parceria com o SENGE | DCEEng | Panambi |
Prática em Auriculupuntura | DCVida | Ijuí |
Prova de proficiência em Língua Estrangeira - Inglês | DHE | Ijuí |
Preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física | DACEC | Ijuí |
Preenchimento da Declaração do Imposto de Renda sobre a Atividade Rural das Pessoas Físicas | DACEC | Ijuí |
Excel Básico | DACEC | Ijuí |
Cálculos Financeiros com utilização da HP - 12 C | DACEC | Ijuí |
Mediação de Conflitos | DCJS | Ijuí |
*Gastronomia Vegetariana e Orgânica | DCVida | Ijuí |
*Proteção Contra Incêndios e Explosão | DCEEng | Santa Rosa |
*Ventilação mecânica não invasiva | DCVida | Ijuí |
Leitura em Inglês | DHE | Ijuí |
Prova Proficiência em inglês | DHE | Ijuí |
Prova de proficiência em Espanhol | DHE | Ijuí |
Inglês - Voxy – EAD | DHE | EaD |
*Recursos Terapêuticos em Ortopedia e Traumatologia | DCVida | Ijuí |
*Formação de Coaching e Mentoring | DACEC | Ijuí |
Excel Avançado | DACEC | Ijuí |
*Diagnóstico Cinesiológico Funcional | DCVida | Ijuí |
Fisioterapia nas Disfunções Sexuais - Ijuí. | DCVida | Ijuí |
Microagulhamento: Indução Percutânea do Colágeno | DCVida | Ijuí |
Terapia Floral/Floralterapia | DCVida | Ijuí |
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia-ACLS-parceria com o CTSEM | DCVida | Ijuí |
Elaboração de PPCI–Parceria com o SENGE | DCEEng | Ijuí |
Gastronomia Hospitalar* | DCVida | Ijuí |
Pediatria e Neonatologia em Terapia Intensiva | DCVida | Ijuí |
Fisioterapia Pediátrica e Neonatal | DCVida | Ijuí |
Contrato Individual de Trabalho | DCJS | Ijuí |
Instrutor de Trânsito | VRPGPE | Ijuí |
Examinador de Trânsito | VRPGPE | Ijuí |
Gerenciamento de Projetos: Uma Competência Estratégica - Parceria com o SENGE | DCEEng | Ijuí |
Gastronomia em Restaurante Comercial* | DCVida | Ijuí |
Técnicas Miofasciais* | DCVida | Ijuí |
Bandagens Funcionais* | DCVida | Ijuí |
Cinesioterapia Funcional* | DCVida | Ijuí |
Técnicas Manipulativas* | DCVida | Ijuí |
Palmilhas Proprioceptivas* | DCVida | Ijuí |
Prova de Proficiência em Língua Estrangeira: Língua Inglesa | DHE | Ijuí |
Gastronomia Italiana* | DCVida | Ijuí |
Gastronomia Francesa* | DCVida | Ijuí |
Gastronomia Tailandesa* | DCVida | Ijuí |
Anestesia Inalatória em Pequenos Animais* | DEAg | Ijuí |
Análise Estatística Utilizando o Excel | DACEC | Ijuí |
Atualização de Instrutor de Trânsito | VRPGPE | Ijuí |
Inseminação Artificial em Bovinos | DEAg | Ijuí |
Pesquisa de Marketing | DACEC | EaD |
Marketing Estratégico | DACEC | EaD |
Gestão de Vendas | DACEC | EaD |
Dry Needling* | DCVida | Ijuí |
Ultrassonografia em Bovinos | DEAg | Ijuí |
Intensivo de Marketing de conteúdo e gestão de redes sociais | DACEC | Ijuí |
Prática em Auriculupuntura | DCVida | Ijuí |
Não efetivados | ||
Práticas em Psicologia Clínica Supervisionadas | DHE | Ijuí |
Ciclo de Atualização em Medicina Veterinária - Atendimento Emergencial do Paciente Equino Abdômen Agudo | DEAg | Ijuí |
Chocolateria - Módulo I | DCVida | Ijuí |
Leitura em Espanhol | DHE | Ijuí |
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - Nível Básico | DHE | Ijuí |
Marketing em Alimentos: Gastronomia e Design* | DCVida | Ijuí |
Clínica Farmacêutica Aplicada às Farmácias | DCVida | Ijuí |
Integração Funcional em Terapia Intensiva* | DCVida | Ijuí |
Reprogramação mental: como gerenciar seu estresse | DCVida | Ijuí |
Bioensaios em Genotoxicidade Ambiental | DCVida | Ijuí |
Suporte Básico de Vida - BLS - Em parceria com o CTSEM | DCVida | Ijuí |
Processo Trabalhista | DCJS | Ijuí |
Recursos Trabalhistas | DCJS | Ijuí |
Instrutor de Trânsito - 14ª edição | VRPGPE | Santa Rosa |
Mobilização Articular* | DCVida | Ijuí |
Mobilização Neural* | DCVida | Ijuí |
Leitura em Língua Inglesa em Contextos Acadêmicos | DHE | Ijuí |
Gastronomia Espanhola* | DCVida | Ijuí |
Gastronomia Brasileira* | DCVida | Ijuí |
Gastronomia em Restaurante Institucional* | DCVida | Ijuí |
Capacitação em Boas Práticas para Serviços de Alimentação | DCVida | Ijuí |
Prorrogados | ||
---|---|---|
Inseminação Artificial em Bovinos - 2ªedição | DEAg | Ijuí |
Farmacêutico Clínico Atendendo Idosos | DCVida | Ijuí |
Examinador de Trânsito - 18ª edição | VRPGPE | Ijuí |
Nutrição Aplicada a Bovinos de Leite | DEAg | Ijuí |
Suporte avançado de Vida em Cardiologia – ACLS - parceria com o CTSEM - 2ª edição | DCVida | Ijuí |
Atualização de Instrutor de Trânsito - 13ª edição | VRPGPE | Ijuí |
Curso Ofertados | Cursos Efetivados | Cursos Não Efetivados | Cursos Prorrogados |
---|---|---|---|
80 | 53 | 21 | 06 |
*Cursos de Qualificação Profissional ofertados em conjunto com a Pós-Graduação Lato Sensu
DADOS QUANTITATIVOS* – Ijuí, Panambi, Santa Rosa e Três Passos
1. Estudantes Matriculados | |
---|---|
Pós-Graduação Lato Sensu | 413 |
Qualificação Profissional | 903 |
2. Documentos Emitidos | |
Atestados diversos – Lato Sensu | 168 |
Certificados de Pós-Graduação Lato Sensu | 150 |
Certificados de Aperfeiçoamento | 13 |
Certificados de Extensão | 942 |
Certificados de Extensão Universitária | 18 |
Ofícios Expedidos | 39 |
Memorandos Expedidos | 38 |