Campus Ijuí
Possui uma equipe de 13 colaboradores, sendo 12 em regime de trabalho de 38 horas e 01 colaborador com 40 horas.
Campus Santa Rosa
Possui uma equipe de 04 colaboradores. Duas colaboradoras atuam em regime de trabalho de 38 horas, uma colaboradora com 36 horas e um colaborador 19 horas.
A Secretaria Acadêmica tem como propósito “ser um espaço institucional de referência no atendimento, na gestão e preservação dos registros da vida acadêmica”, trabalhando com o objetivo de elevar o nível de acompanhamento e supervisão das atividades acadêmicas e também criar processos de inovação nos registros acadêmicos.
Neste sentido, procura aperfeiçoar suas atividades e criar dinâmicas que fortaleçam este propósito, se tornando realmente uma Unidade de referência nas questões acadêmicas, assessorando secretarias de curso, estudantes, professores e garantindo a exatidão nos processos.
Destacam-se, a seguir, algumas das principais ações realizadas no ano de 2016, que aperfeiçoaram o trabalho da equipe/Unidade:
- Centralização da expedição de documentos acadêmicos: foram juntados, em um mesmo setor dentro da Secretaria Acadêmica, a emissão de documentos da Graduação e da Pós-Graduação, emissão de conteúdos programáticos (que antes eram emitidos por um funcionário que integrava o Setor de Formandos), a emissão de documentos do Estudante Eventual (antes realizada pela Secretária Acadêmica Adjunta), a expedição de Guia de Transferência e Atestado de Vaga (antes emitidos por uma funcionária do Setor de Cadastro e Arquivo), emissão de Certificados Institucionais e demais atestados, declarações e históricos acadêmicos.
Com essas mudanças, além da expedição de documentação estar centralizada em um único setor, facilitando o acesso às informações, foram capacitadas duas pessoas para estas atividades (o que anteriormente não existia – apenas uma pessoa era responsável por cada tipo de emissão e conhecia os procedimentos), agilizando e aperfeiçoando os processos.
- Emissão dos Atestados de Vaga pelo SIE: Documento emitido para todos os ingressantes nos cursos de graduação da UNIJUÍ, através de Transferência Externa. Este foi um avanço muito significativo para a expedição de documentos, considerando que até 2016 eram documentos elaborados de forma manual e individual no Word. Com a criação de um aplicativo no SIE, específico para este fim, é possível gerar de forma instantânea os atestados, de acordo com a data de ingresso/matrícula, sem a necessidade de consultar pasta de estudante e/ou outros relatórios do sistema.
- Informatização de Documentos: Além da implementação, via SIE, dos atestados de vaga já citados acima, pode-se destacar a implementação no sistema da emissão das folhas de ingresso e dos termos de compromisso para entrega de documentos, ambos para os estudantes de Mestrado e de Doutorado.
- Campus Santa Rosa: Especificamente na Secretaria Acadêmica de Santa Rosa, destaca-se como um avanço bem significativo a inserção/participação da colaboradora Maiara de Moura Neis, nos processos de Formatura e participação na Solenidade de Colação de Grau. Esta função anteriormente era desempenhada apenas pela funcionária Greice (apenas uma colaboradora era capacitada para esta atividade). Pelo grupo de funcionários ser restrito a 04 colaboradores, aumenta a necessidade de todos serem capacitados para as funções da Unidade.
- Interação com Coordenadores de Curso, buscando solucionar problemas enfrentados nos prazos dos registros acadêmicos para os estudantes formandos: Esta ação foi desenvolvida, no primeiro semestre letivo, a partir da identificação dos cursos mais problemáticos, no que se refere aos prazos de fechamento das notas dos formandos, realização de aproveitamento e entrega das horas/atividades complementares.
Quadro 1 – Quadro Quantitativo Geral dos Campi
1. Estudantes matriculados Presencial e EaD (matrícula inicial) | 1º/2016 | 2º/2016 |
Graduação | 9.088 | 7.987 |
Artigo 51 | 23 | 20 |
Estudante Eventual | 45 | 26 |
Pedidos de Vaga (matriculados) | 754 | 477 |
Créditos | 179.686 | 161.340 |
Cancelamentos | 1.156 | 904 |
Créditos Cancelados | 5.940 | 4.274 |
Trancamentos | 873 | 390 |
Créditos Trancados | 13.668 | 6.295 |
2. Formandos | ||
Análise de Currículo – prováveis formandos | 542 | 856 |
Certificados de Conclusão de Curso | 782 | 345 |
Diplomas da Graduação | 767 | 405 |
Históricos de Conclusão | 1.432 | 663 |
Número de Solenidades de Colações de Grau | 28 | 18 |
Número de Formados | 782 | 345 |
3. Documentos Expedidos/Recebidos/Outros | ||
Atestados Diversos | 4.812 | 4.306 |
Certificados de Extensão | 2.839 | 4.809 |
Conteúdos Programáticos | 5.500 | 5.924 |
Históricos Escolares | 900 | 756 |
Licença Gestante e Saúde (justificativa de faltas) | 239 | 290 |
Justificativa de Falta: Serviço Militar | 220 | 169 |
Transferências Expedidas | 55 | 30 |
Transferências Recebidas | 85 | 70 |
4. Vestibular | ||
Total de Vagas Ofertadas | 2.850 | 730 |
Total de Candidatos Inscritos | 3.222 | 646 |
Para os cursos com mais problemas foi realizada uma reunião, com o comparecimento da coordenação e secretária de curso, expondo as principais questões e, principalmente, solicitando a colaboração para que estes problemas não mais aconteçam e que ocorra o cumprimento dos prazos solicitados.
Já, para muitos cursos que cumprem os prazos e seguem corretamente as orientações, foi encaminhado um e-mail parabenizando pelos procedimentos e solicitando que continuem nesta integração, principalmente com o Setor de Formandos.
Em síntese, os principais avanços foram estes, destacando-se também a união, participação e reciprocidade do grupo, que tem aumentado a cada dia.
Quadro 2 – Participações do Pessoal da Secretaria Acadêmica em Eventos/Atividades Externas
EVENTO/ATIVIDADE | TIPO | Nº DE PARTICIPANTES DA SECRETARIA | PROMOÇÃO | CARGA HORÁRIA TOTAL |
---|---|---|---|---|
Curso de Arquivologia | C | 01 | Prime Cursos do Brasil/EaD | 35h |
Curso de Redação Oficial | C | 01 | Prime Cursos do Brasil/EaD | 40h |
Curso de Inglês: Pré-Intermediário I e Pré-Intermediário II | C | 01 | Hey Peppers | 80h |
Congresso Virtual de Recursos Humanos – 10º ConviRH | C | 02 | rh.com.br/EaD | 40h |
5ª Jornada Virtual de Liderança | C | 03 | rh.com.br/EaD | 30h |
Visita Técnica à UFSM – Departamento de Arquivo Geral (para conhecer o processo da Secretaria Acadêmica Digital) | O | 01 | UFSM | 04h |
Gerenciamento Eletrônico e Soluções – apresentação de soluções sobre o gerenciamento eletrônico de documentos | R | 01 | System Copiadoras | 03h |
Liderança Estratégica para Gestão de Resultados – Líder Coach | C | 01 | ESGN/Unijuí | 20h |
Tipo: C - CursoT - TreinamentoR – ReuniãoO – Outros
SETOR DE INGRESSO
O Setor de Ingresso é órgão de apoio vinculado à Secretaria Acadêmica, responsável pela seleção e classificação de candidatos à matrícula inicial na UNIJUÍ. Os processos seletivos para ingresso de discentes nos cursos de graduação da UNIJUÍ são denominados Vestibular ou Ingresso Extravestibular.
Com o intuito de qualificar todos os processos na realização dos Concursos Vestibulares, o Setor de Ingresso conta com representantes por campus. No ano de 2016, o Setor teve os seguintes colaboradores:
O Setor de Ingresso tem por objetivo qualificar cada vez mais seus processos de seleção, intensificando a aproximação do candidato à Instituição, buscando a satisfação do mesmo nos serviços que lhe são prestados. Para isto, utiliza-se do planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades e da sincronização da realização destas com as demais unidades da instituição. As principais atividades do setor são:
No ano de 2016 foram realizados 03 (três) processos seletivos. São eles:
1º - Vestibular Verão 2016
– Modalidades Presencial e EaD, realizado no dia 06 de dezembro de 2015;
2º - Vestibular Mais 2016
– Modalidades Presencial e EaD, realizado no dia 31 de janeiro de 2016;
3º - Vestibular de Inverno 2016
– Modalidades Presencial e EaD, realizado no dia 03 de julho de 2016.
Relação de Vagas e Inscritos por Curso/Concurso e Modalidade | |||||||
Edições - Modalidade Presencial | Vestibular de Verão 2016 | Vestibular Mais 2016 | Vestibular de Inverno 2016 | ||||
COD. CURSO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
01RADM | Administração - Bacharelado (IJ) | 50 | 47 | 20 | 10 | 10 | 13 |
01RAGR | Agronomia - Bacharelado (IJ) | 80 | 180 | 50 | 53 | ||
01RARQ | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado (IJ) | 50 | 192 | 8 | 55 | ||
01RCOMP | Ciência da Computação - Bacharelado (IJ) | 45 | 63 | 10 | 15 | 10 | 7 |
01RBIOBAC | Ciências Biológicas - Bacharelado (IJ) | 40 | 39 | 10 | 10 | 10 | 6 |
01RBIOLIC | Ciências Biológicas - Licenciatura (IJ) | 40 | 13 | 10 | 3 | 10 | 1 |
01RCON | Ciências Contábeis - Bacharelado (IJ) | 45 | 45 | 20 | 9 | 10 | 9 |
01RECO | Ciências Econômicas - Bacharelado (IJ) | 40 | 16 | 20 | 2 | 10 | 6 |
01RCSP | Comunicação Social - Bacharelado - Habilitação: Publicidade e Propaganda (IJ) | 45 | 45 | 10 | 6 | 10 | 7 |
01RDES | Design - Bacharelado (IJ) | 40 | 44 | 20 | 10 | 10 | 9 |
01RDID | Direito - Diurno - Bacharelado (IJ) | 60 | 77 | ||||
01RDIN | Direito - Noturno - Bacharelado (IJ) | 110 | 270 | ||||
01REDFBAC | Educação Física - Bacharelado (IJ) | 40 | 65 | 11 | 14 | ||
01REDFLIC | Educação Física - Licenciatura (IJ) | 40 | 20 | 20 | 13 | 10 | 5 |
01RENF | Enfermagem - Bacharelado (IJ) | 40 | 69 | 10 | 23 | 17 | 20 |
01REGC | Engenharia Civil - Bacharelado (IJ) | 100 | 144 | 20 | 36 | 50 | 53 |
01REGE | Engenharia Elétrica - Bacharelado (IJ) | 60 | 63 | 20 | 11 | 15 | 24 |
01REGQ | Engenharia Química - Bacharelado (IJ) | 50 | 62 | 20 | 7 | 10 | 11 |
01RTEC | Estética e Cosmética - Tecnologia (IJ) | 40 | 65 | 10 | 17 | 10 | 6 |
01RFAR | Farmácia - Bacharelado (IJ) | 40 | 46 | 20 | 5 | 10 | 10 |
01RFST | Fisioterapia - Bacharelado (IJ) | 40 | 90 | 10 | 7 | 12 | 12 |
01RJOR | Jornalismo – Bacharelado (IJ) | 45 | 65 | 10 | 11 | 10 | 9 |
01RLEPI | Letras: Português e Inglês - Licenciatura (IJ) | 40 | 18 | 20 | 4 | 10 | 4 |
01RMAT | Matemática - Licenciatura (IJ) | 30 | 12 | 20 | 2 | 10 | 6 |
01RVET | Medicina Veterinária - Bacharelado (IJ) | 55 | 278 | 60 | 73 | ||
01RNUT | Nutrição - Bacharelado (IJ) | 40 | 60 | 10 | 18 | 10 | 12 |
01RPEM | Pedagogia - Licenciatura (IJ) | 40 | 23 | 20 | 9 | 10 | 5 |
01RPSI | Psicologia - Bacharelado (IJ) | 55 | 144 | 15 | 32 | ||
02RADM | Administração - Bacharelado (SR) | 50 | 35 | 20 | 12 | 15 | 10 |
02RCOMP | Ciência da Computação - Bacharelado (SR) | 45 | 34 | 20 | 6 | 15 | 5 |
02RDIN | Direito - Noturno - Bacharelado (SR) | 55 | 100 | 22 | 26 | ||
02RDEDFBAC | Educação Física - Bacharelado (SR) | 40 | 60 | 10 | 9 | ||
02REDFLIC | Educação Física - Licenciatura (SR) | 40 | 31 | 20 | 12 | 10 | 0 |
02REGC | Engenharia Civil - Bacharelado (SR) | 100 | 102 | 20 | 17 | 15 | 16 |
02REGE | Engenharia Elétrica - Bacharelado (SR) | 55 | 27 | 20 | 2 | 15 | 4 |
02RPEM | Pedagogia - Licenciatura (SR) | 40 | 35 | 20 | 6 | 15 | 4 |
02RPSI | Psicologia - Bacharelado (SR) | 40 | 44 | 15 | 3 | ||
02RTGCOOP | Gestão de Cooperativas - Tecnologia (SR) | 50 | 34 | 20 | 12 | ||
03RADM | Administração - Bacharelado (PA) | 40 | 20 | 20 | 5 | 15 | 4 |
03REGM | Engenharia Mecânica - Bacharelado (PA) | 90 | 98 | 20 | 21 | 20 | 12 |
04RADM | Administração - Bacharelado (TP) | ||||||
04RDIN | Direito - Noturno - Bacharelado (TP) | 55 | 49 | 20 | 33 | 15 | 11 |
Total | 2040 | 2817 | 530 | 354 | 650 | 633 | |
LEGENDA: IJ – IJUÍSR – SANTA ROSAPA – PANAMBITP – TRÊS PASSOS |
Total de Vagas Ofertadas em 2016 |
3.220 |
Total de Candidatos Inscritos em 2016 |
3.804 |
Edições - Modalidade EaD | Vestibular de Verão 2016 | Vestibular Mais 2016 | Vestibular de Inverno 2016 | ||||
CÓD. CURSO | CURSO | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS | VAGAS | INSCRITOS |
01DADM | Administração - Bacharelado | 50 | 14 | 20 | 3 | 20 | 0 |
01DEDF | Educação Física - Licenciatura | ||||||
01DHIDV | História - Licenciatura | 50 | 9 | 20 | 5 | 20 | 6 |
01DTGCOMV | Gestão Comercial - Tecnologia | 50 | 8 | 20 | 5 | 20 | 4 |
01DTGPV | Gestão Pública - Tecnologia | ||||||
01DTPGV | Processos Gerenciais - Tecnologia | 50 | 5 | 20 | 2 | 20 | 3 |
Total | 200 | 36 | 80 | 15 | 80 | 13 |
Total de Vagas Ofertadas em 2016 |
360 |
Total de Candidatos Inscritos em 2016 |
64 |