Gerente: Luís Juliani
A Agência de Inovação e Tecnologia (AGIT) foi criada pela Resolução da Reitoria nº 05, de 31 de julho de 2006, regulamentada pela resolução nº 19/2014 como Órgão Suplementar vinculado à Vice-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da UNIJUÍ, e incorporada ao Estatuto da UNIJUÍ, com a Resolução CONSU nº 24/2013. É uma instância estratégica institucional que atua como articuladora, facilitadora e integradora dos processos administrativos e jurídicos de inovação e tecnologia desenvolvidos prioritariamente a partir da interação Universidade-Empresa
A AGIT está organizada em dois eixos estratégicos:
Durante o ano de 2016 foram desenvolvidas diversas atividades com objetivo de realizar a missão da AGIT e atingir as metas propostas para a Unidade. No âmbito da Gerência, os destaques são para a Unipeixe – Unidade Experimental da Cadeia Produtiva do Peixe Cultivado de Ajuricaba, cujas ações foram todas voltadas para a reativação da Unidade e para o cumprimento de uma das metas vinculadas ao projeto de P&D Desenvolvimentos de novos produtos alimentícios à base de carne de peixe, financiado pela SDECT em 2014 e desenvolvido por pesquisadores do DCVida. A reforma da Unidade foi concluída e no mês de dezembro o SEBRAE apresentou o Plano de Negócios prevendo o compartilhamento da Unidade de Pesquisa com atividades de produção – uma das alternativas para viabilizar o seu funcionamento. A previsão é de que esteja em funcionamento no primeiro semestre de 2017.
Outro importante projeto foi a constituição do Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação, implantado no Campus Santa Rosa, no âmbito do Programa de Extensão Produtiva e Inovação, financiado pela AGDI/SDECT-RS. O projeto conta com um coordenador, quatro orientadores (professores da UNIJUÍ) e seis extensionistas (grupo de técnicos especializados para a solução de problemas), que atenderão cerca de 120 indústrias das região dos Coredes Celeiro, Noroeste Colonial e Fronteira Noroeste, por meio de assessoramento direto, orientando, capacitando e acompanhando na busca pela competitividade e inovação nas áreas de Produção mais Limpa, Planejamento Estratégico, Redução de Perdas e Inovação.
Ainda no ano de 2016 a Agência de Inovação aprovou o projeto Redes de Cooperação para ações no Noroeste Colonial. O projeto tem como característica principal a organização de microempresas e empresas de pequeno porte em rede de cooperação desde a implantação, seguindo com o acompanhamento, expansão, a inclusão de novas empresas até a capacitação das empresas envolvidas. A operacionalização do Programa se dará no decorrer do ano de 2017 através da equipe técnica, treinada na metodologia específica do Programa.
Os maiores projetos aprovados em volume de recursos no ano de 2016 são os cinco financiados pela SDECT/RS. No âmbito do Programa de Apoio aos Polos Tecnológicos, o financiamento dos projetos de P&D Desenvolvimento de alimentos sem glúten a partir de grãos cultivados na região noroeste do RS (R$ 998 mil); e Avanços tecnológicos à produção mais eficiente e sustentável de aveia com qualidade à alimentação (R$ 983 mil). No âmbito do Programa de Fortalecimento das Cadeias e Arranjos Produtivos Locais (APLs), o Projeto de Extensão Produtiva e Inovação (R$ 936 mil). A partir do Programa Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Produtivo, Empreendedorismo e a Inovação Tecnológica, o Projeto Redes de Cooperação (R$ 336 mil); e, no Programa RS Tecnópole de Apoio às Incubadoras de Base Tecnológica e de Indústria Criativa, o projeto Laboratório de Interação, Criação e Prototipagem (R$ 400 mil). Junto, o financiamento destes projetos soma cerca de R$ 4 milhões investidos em infraestrutura para pesquisa (R$ 2,5 milhões), inovação e empreendedorismo em benefício da região noroeste do estado por meio da Universidade.
Entre as suas atividades, a equipe da AGIT relata a sua participação em reuniões externas, eventos e cursos de capacitação:
Quadro 01 - Participação da AGIT/UNIJUÍ em reuniões externas – 2016
Mês | Pauta | Local | Entidades | Eixo AGIT |
---|---|---|---|---|
Fevereiro | Projeto CERNE | Criatec | SEBRAE | Empreendedorismo |
Fevereiro | Conexão Noroeste | Criatec | Regionais | Empreendedorismo |
Fevereiro | Semana do Empreendedor | Criatec Panambi | ACI | Empreendedorismo |
Março | Prestação de serviço para registro de marca e patente. | Escritório de Advocacia | Jagmin Advogados | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. |
Março | Lançamento II FENAP: Vídeo, espaço para cozinha experimental, degustação dos produtos e oficinas. | Ajuricaba | Prefeitura | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. |
Abril | Definição final da programação da FENII. | Ijuí | Prefeitura | Empreendedorismo |
Abri | Definição da capacitação dos produtores de peixe de Ajuricaba. | Ijuí | SEBRAE/AGIT | Ambos |
Abril | Definição dos critérios para consultoria SEBRAETEC. | Ijuí | SEBRAE/AGIT | Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. |
Maio | Reunião - Confraria das Incubadoras. | URI – Santo Ângelo | Incubadoras | Empreendedorismo |
Maio | Reunião com o SEBRAE para definição dos cursos a serem ministrados de maneira gratuita para os incubados e para associados da COOPRANA. | Criatec | AGIT | Ambos |
Maio | Elaboração de Projeto de P&D Universidade-Empresa. | 3 Tentos | 3 Tentos | Pesquisa e Inovação |
Maio | Elaboração de Projeto de Pesquisa áreas transversais – Edital FINEP Institucional Áreas Estratégicas. | DCVida | NUAP/NIT | Pesquisa e Inovação |
Junho | Consulta Popular | ACI | COREDE | Pesquisa e Inovação |
Junho | Avaliação da FENII | Prefeitura Municipal | Prefeitura Municipal | Ambos |
Julho | Consulta Popular | ACI | CODEMI | Ambos |
Julho | Apresentação do Diagnóstico do Corede Noroeste Colonial. | Câmara dos Vereadores | CODEMI | Ambos |
Setembro | Lançamento do espaço OpenTech. | ACI/Ijuí | ACI/Ijuí | Empreendedorismo |
Setembro | Reunião com AGDI sobre o Projeto PEPI. | Criatec | AGDI | Pesquisa e Inovação |
Outubro | Programa RHAE Trainee – INOVA Talentos (parceria IEL/CNPq). | ACI
Panambi |
ACI/UNIJUÍ | Pesquisa e Inovação |
Outubro | Lançamento do OpenTech. | Espaço da ExpoIjuí | Comissão organizadora | Ambos |
Outubro | Reunião - Confraria das Incubadoras. | FAHOR - Horizontina | FAHOR | Empreendedorismo |
Dezembro | Apresentação do Plano de Negócio da UNIPEIXE. | Criatec | Unijuí, SEBRAE e Prefeitura Municipal. | Ambos |
Dezembro | Reunião - Confraria das Incubadoras. | SETREM | Incubadoras | Empreendedorismo |
Quadro 02 - Participação da AGIT/UNIJUÍ em Eventos – 2016
Mês | Tema | Local | Entidade promotora | Eixo AGIT |
Fevereiro | Capacitação Docente para professores iniciantes - Apresentação AGIT. | Hospital Veterinário | Reitoria | Ambos |
Fevereiro | Lançamento da identidade visual da Feconsol. | Campus Unijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Março | Diagnóstico Econômico de Ijuí e Região. | Sindicato dos Comerciários – Ijuí | CODEMI/SEBRAE | Ambos |
Março | Lançamento da FENII. | Ijuí | Prefeitura Municipal | Ambos |
Marços | Feira Mãos que Produzem. | Panambi | Associação mãos que produzem | Ambos |
Março | 1º Fórum de debates acerca do perfil do consumidor em Ijuí. | ACI | ACI | Ambos |
Março | Aula disciplina Gestão da Inovação. | Ijuí | Prof. Telmo Frantz | Ambos |
Março | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Abril | Apresentação da AGIT. | Aula do Professor Marcio Granez – Redação Jornalística I | Unijuí | Ambos |
Abril | Feira Mãos que Produzem. | Panambi | Associação mãos que produzem | Ambos |
Abril | Conexão Noroeste. | Ijuí | Conexão Noroeste | Empreendedorismo |
Abril | Repensando o modelo das Incubadoras. | Canoas | REGINP e SEBRAE | Empreendedorismo |
Abril | Disciplina Empreendedorismo -apresentação incubadora | DCEEng | Pro. Ivo Ney Kuhn | Empreendedorismo |
Abril | Participação na FENII. | Parque de Exposições Wanderley Burmann | Município de Ijuí | Empreendedorismo |
Abril | Visita a FENASOJA. | Parque | AGIT | Ambos |
Abril | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Maio | Apresentação, sessão da Câmara de Vereadores do trabalho desenvolvido pela Incubadora. | Câmara de Vereadores | Câmara de Vereadores de Ijuí | Empreendedorismo |
Maio | Formatura grupo de costura. | Unijuí | Prefeitura de Panambi | Ambos |
Maio | Feira Mãos que Produzem. | Panambi | Associação mãos que produzem | Ambos |
Maio | Apresentação da Criatec para estudantes da Administração. | Sala de aula de Santa Rosa | Prof. Luciano Zamberlan | Empreendedorismo |
Maio | Agenda 2020 – Desafios das Cidades. | ACI | ACI | Ambos |
Maio | Apresentação da Criatec para estudantes das Ciência da Computação. | Sala de Aula de Santa Rosa | Prof. Marcos Cavalheiro | Empreendedorismo |
Maio | Aula de protótipos da Engenharia Mecânica. | Auditório de Panambi | UNIJUI | Ambos |
Maio | X FORTEC – Fórum Nacional de Gestores de Inovação e TT | Cuiabá/MT | FORTEC | Pesquisa e Inovação |
Maio | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Junho | Feira Mãos que Produzem. | Panambi | Associação mãos que produzem | Ambos |
Junho | Fórum do Leite. | UNIJUÍ | Canal Rural | Ambos |
Junho | Inauguração do Parque Científica e Tecnológico | UPF | UPF | Ambos |
Junho | Reunião Confraria das Incubadoras. | Criatec | Incubadoras da Região Noroeste Colonial | Empreendedorismo |
Junho | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Julho | Oficina mapeando ideias de negócios. | Criatec | Unijuí | Empreendedorismo |
Julho | Formatura grupo de costura. | Unijuí | Prefeitura de Panambi | Ambos |
Julho | Apresentação da Criatec para estudantes de Engenharia Elétrica e de Engenharia Civil | Sala de aula de Santa Rosa | Prof. Pedro Büttenbender | Empreendedorismo |
Julho | Audiência Pública - Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial (Corede-Norc). | Salão Azul | Corede-Norc | Ambos |
Julho | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Julho | FEICOOP | Santa Maria | Cáritas Brasileira | Empreendedorismo |
Agosto | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Setembro | Seminário de Pesquisa do DACEC. | Sala A8/9 | DACEC | Pesquisa |
Setembro | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Setembro | Workshop COMUNG – Apresentação do Projeto de Fomento ao Empreendedorismo e Inovação. | Tech Park FEEVALE – Novo Hamburgo | COMUNG | Ambos |
Setembro | Apresentação da Criatec para estudantes de Educação Física. | Sala de aula de Santa Rosa | Prof. Leomar Tesche | Empreendedorismo |
Setembro | 5ª Feira Regional da Primavera. | Praça da República Ijuí | Feconsol e Abriq | Empreendedorismo |
Outubro | Participação na Mesa julgadora OpenTech - Startup Open. | Espaço da ExopoIjuí | Comissão organizadora | Ambos |
Outubro | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Outubro | Entrega Troféu COTRIJUÍ, representado a Reitoria, | Estande da COTRIJUÍ | COTRIJUÍ | Ambos |
Outubro | Participação na Mesa julgadora OpenTech - Desafios de Gestão. | Espaço da ExpoIjuí | Comissão organizadora | Ambos |
Outubro | Entrega dos prêmios aos ganhadores do OpenTech. | Espaço da ExpoIjuí | Comissão organizadora | Ambos |
Novembro | Palestrante na Feira de Economia Solidária, Agronegócio e Cooperativismo. | Instituto Federal Farroupilha - Campus Santa Rosa | Núcleo de Extensão em Desenvolvimento Territorial | Empreendedorismo |
Novembro | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
Novembro | Abertura da Tec-E-Inova. | UNIJUÍ | Sindilojas/UNIJUÍ | Ambos |
Novembro | Palestra sobre Prevenção na Saúde do Homem em relação ao Câncer de Próstata. | Salão Azul | UNIJUÍ | Ambos |
Dezembro | Feira de Economia Solidária. | Campus Ijuí | Feconsol | Empreendedorismo |
QUADRO 3 - Participação da AGIT/UNIJUÍ em Cursos de Capacitação Internos e Externos – 2016
Mês | Curso | Local | Promotores | Eixo AGIT |
Março | Repensando o modelo de incubadoras. | Ulbra | REGINP SEBRAE | Empreendedorismo |
Março | Fórum de Gerentes. | Salão Azul | UNIJUÍ | Ambos |
Maio | 10º ConViRH - Congresso Virtual de Recursos Humanos. | UNIJUÍ | UNIJUÍ | Ambos |
Maio | Fórum de Gerentes. | Prédio A – Sala 7 | UNIJUÍ | Ambos |
Maio | Treinamento SICONV. | Prédio Biblioteca | Controladoria | Pesquisa e Inovação |
Agosto | "Propriedade Intelectual e Transferência de tecnologia: ferramentas aceleradoras para Inovação em incubadoras e universidade". | AGITTEC - Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia UFSM | AGITTEC - Agência de Inovação eTransferência de Tecnologia UFSM | Ambos |
Outubro | IV Fórum de Gestão e Inovação do COMUNG. | Porto Alegre | COMUNG | Ambos |
Novembro | Oficina – Semana do Empreendedorismo. | Auditório Unijuí | Sindilojas/UNIJUÍ | Ambos |
No decorrer do ano, a Agência de Inovação atuou no sentido de contribuir para maximizar o impacto da pesquisa acadêmica em benefício da sociedade. As principais ações foram de assessoria na elaboração e preparação de projetos para submissão a órgãos externos de financiamento, acompanhamento na sua execução, suporte com informações, objetivando a proteção do conhecimento (para pesquisadores, estudantes e empresários); consultoria às empresas e a realização de seminários, cursos, oficinas de capacitação na área da propriedade intelectual e de valoração e transferência de tecnologia.
Foram promovidos vários encontros e oficinas tendo por objetivo divulgar o NUAP, o NIT, a Criatec e a Itecsol e capacitar os incubados, conforme descrito no Quadro 4.
QUADRO 4 – Eventos promovidos pela AGIT/UNIJUÍ 2016
Mês | Tema | Local | Participantes | Eixo AGIT |
---|---|---|---|---|
Março | Pesquisa de Mercado | Criatec | 17 | Empreendedorismo |
Março | Seminário de Inovação e Empreendedorismo – Palestra Projeto Conhecer para Transformar. | Salão de Atos | 330 | Ambos |
Abril | Conexão Noroeste | Auditório Campus | 300 | Empreendedorismo |
Abril | Elaboração de Pitch | Criatec | 13 | Empreendedorismo |
Abril | Capacitação dos associados da Feconsol. | Criatec | 19 | Empreendedorismo |
Abril | Seminário sobre Energia Renovável. | FENII | 82 | Empreendedorismo |
Abril | Café Tecnológico | FENII | 75 | Empreendedorismo |
Abril | Atendimento ao cliente: A chave para o sucesso – para Feconsol. | Criatec | 28 | Ambos |
Abril | Fórum Municipal de Economia Solidaria. | Itecsol | 53 | Empreendedorismo |
Maio | Definição dos próximos passos em relação à Unipeixe. | Criatec | 4 | Ambos |
Maio | Atendimento ao cliente: A chave para o sucesso! | Panambi | 32 | Ambos |
Maio | Reunião Unipeixe - oficina sobre Empreender no Campo, a cargo do Sebrae. Degustação e visita ao laboratório de Nutrição. | AGIT | 23 | Ambos |
Maio | Como conduzir negócios eficazes. | Criatec | 21 | Empreendedorismo |
Junho | Café Tecnológico | Criatec | 24 | Empreendedorismo |
Junho | Marketing de Serviços em Ação | Criatec Panambi | 14 | Empreendedorismo |
Junho | Análise de Custos, Despesas e Preço de Venda. | Criatec Panambi | 25 | Ambos |
Junho | Formação de preços – serviços. | Criatec | 25 | Ambos |
Julho | Café Solidário | Itecsol | 25 | Empreendedorismo |
Julho | Curso de Elaboração de Projetos. | Criatec
Santa Rosa |
44 | Empreendedorismo |
Julho | Dia do Amigo – Pastoral da Criança – Bairro Pindorama. | AGIT | 60 | Ambos |
Julho | Gestão Financeira | Criatec | 14 | Empreendedorismo |
Julho | Gestão Financeira na Medida | Criatec Panambi | 25 | Empreendedorismo |
Julho | Elaboração de projetos para a captação de Recursos | Criatec | 12 | Empreendedorismo |
Julho | Reunião na Prefeitura de Ajuricaba sobre a Unipeixe. | AGIT | 14 | Ambos |
Agosto | Marketing na Medida | Criatec | 11 | Empreendedorismo |
Agosto | Workshop Inova Sebrae e oficina de elaboração de projetos. | Criatec | 21 | Empreendedorismo |
Agosto | Reunião sobre Startup Weekend. | Criatec | 11 | Empreendedorismo |
Setembro | Banca final – Olimpíada Empreendedora. | UNIJUÍ | 56 | Empreendedorismo |
Setembro | VI Seminário de Inovação e Tecnologia. | UNIJUÍ – Salão Azul | 79 | Ambos |
Outubro | Startup Open | Parque Wanderley Burmann | 20 | Empreendedorismo |
Novembro | Café Tecnológico | Criatec | 40 | Empreendedorismo |
Novembro | Oficina de Modelagem de Negócio. | Salão Azul - Campus Ijuí | 40 | Empreendedorismo |
Novembro | Reunião para definição do Plano de Negócio da Unipeixe | Prefeitura Ajuricaba | 4 | Ambos |
Novembro | Reunião para ajustes finais do Plano de Negócio da Unipeixe. | Prefeitura Ajuricaba | 6 | Ambos |
Dezembro | Banca Seleção de empreendedores para Criatec. | Ijuí | 5 | Empreendedorismo |
Dezembro | Chá Itecsol | Criatec | 42 | Empreendedorismo |
Dezembro | Reunião NEPI | Criatec | 19 | Ambos |
Dezembro | Avaliação e planejamento das empresas incubadas. | IRDeR | 10 | Empreendedorismo |
QUADRO 5 – Visitas Técnicas recebidas na Incubadora ano de 2016 (Eixo Empreendedorismo)
Mês | Entidade | Turma/Disciplina | Nº de participantes |
---|---|---|---|
Março | UNIJUÍ | Gestão Inovação | 30 |
Março | UNIJUI | Estudantes Administração | 20 |
Março | MBA | Gestores da MBA | 26 |
Março | UNIJUÍ | Estudantes Administração | 20 |
Maio | UNIJUÍ | Estudantes Administração | 40 |
Setembro | UNIJUÍ | Estudantes Engenharia | 26 |
Setembro | UNIJUÍ | Estudantes de Graduação (Diversos cursos) | 17 |
Setembro | UNIJUÍ | Estudantes de Graduação (Diversos cursos) | 61 |
Total | 240 |
No programa de incubação de empresas de inovação tecnológica, anualmente são publicados editais de pré-incubação e de incubação. O quadro 6 apresenta os editais publicados em 2016 e o número de inscritos em cada processo.
QUADRO 6 – Editais de Incubação 2016
Edital de Incubação Período l | Número de Ideias de Negócios Inscritas | Planos de Negócios Entregues | Número de Planos de Negócios Aprovados para Incubação | Campus |
---|---|---|---|---|
Edital CRIATEC nº 1/2016 | 3 | 3 | 2 | Ijuí |
Edital CRIATEC nº 2/2016 | 2 | 1 | 1 | Panambi |
Edital CRIATEC nº 5/2016 | 7 | 5 | 2 | Ijuí |
Em 2015 a incubadora aprovou um projeto no edital SEBRAE/CERNE que tem por objetivo a certificação em boas práticas de gestão de ambientes de apoio a novos empreendimentos. Os recursos foram liberados em 2016 para execução até 2018 e são destinados a consultorias, qualificação e aquisição de software para melhorar o atendimento na Incubadora. Durante o ano de 2016 foram realizadas na Incubadora 748 horas de consultorias e qualificação para as 14 empresas atualmente incubadas (conforme Quadro 7) - 54 horas/ano por empresa, sendo que, destas, 10 horas são contrapartida da Universidade. O benefício principal do processo é que, após a certificação, a Incubadora passa a ter um reconhecimento junto ao MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e à ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores como um Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos, facilitando o acesso a recursos não só para a Incubadora, mas também para as empresas atendidas.
QUADRO 7 – Consultorias e Outras Atividades
Tipo | Empresas | Horas | Finalidade |
---|---|---|---|
Consultoria para Futuros Empreendedores | 08 | 25 | Elaboração do Plano de Negócios |
Consultoria para planejamento nos cinco eixos de desenvolvimento do negócio | 14 | 416 | Desenvolvimento do negócio |
Consultoria em Finanças | 1 | 4 | Desenvolvimento em finanças |
Consultoria em Mercado | 14 | 68 | Desenvolvimento em mercado |
Consultoria em Gestão | 14 | 68 | Desenvolvimento da Gestão |
Consultoria Tecnológica | 05 | 15 | Desenvolvimento da Tecnologia |
Consultoria em Desenvolvimento do Empreendedor | 14 | 152 | Desenvolvimento do Empreendedor |
O Núcleo de Assessoramento a Projetos manteve o fomento à captação de recursos externos auxiliando os professores na qualificação técnica de projetos para submissão a editais e chamadas públicas. Comparativamente ao ano de 2015, o número de projetos submetidos a órgãos externos de financiamento mais que dobrou em 2016. Dos 57 projetos encaminhados, 16 foram aprovados (mais um, que foi encaminhado em 2014) e outros 26 aguardam resultado.
GRÁFICO 1 – Número de projetos por tipo, encaminhados para órgãos externos de financiamento, nos últimos três anos.
GRÁFICO 2 – Número de projetos por tipo, aprovados por órgãos externos de financiamento, nos últimos três anos.
A análise da origem dos projetos tramitados no Núcleo de Assessoramento a Projetos, aprovados com captação de recursos, apresentados no gráfico abaixo, indica para a necessidade de maior estímulo para pesquisadores de alguns departamentos, ainda que alguns projetos com financiamento direto ao pesquisador não estejam computados no gráfico 3.
GRÁFICO 3 – Número de projetos aprovados por setor
O gráfico abaixo apresenta a relação dos órgãos de fomento que financiaram projetos institucionais nos últimos três anos, com destaque para a SEDCT/RS no último ano.
GRÁFICO 4 – Número de projetos aprovados por fonte nos últimos três anos (2014-2016)
No gráfico seguinte verifica-se uma expressiva evolução da captação de recursos nos últimos três anos. No entanto, o expressivo volume captado no ano de 2016 refere-se a projetos de grande vulto, aprovados nos anos anteriores, sendo os principais financiadores a CEEE, a SDECT/RS e o MCTI.
GRÁFICO 5 – Volume de recursos captados no ano, independente do ano de aprovação do projeto.
O Gráfico 6 explicita o índice de sucesso das propostas apresentadas para obtenção de financiamento externo que, na série histórica, aumentou de 31%, em 2015, para 42% em 2016. Há ainda 26 projetos que aguardam resultado.
GRÁFICO 6 - Volume de recursos solicitados X aprovados para concessão, independente do ano de captação.
O acompanhamento da execução financeira de projetos atendendo as normas dos respectivos órgãos financiadores e o auxílio na preparação de relatórios parciais e prestação de contas também foram atividades demandadas ao Núcleo e desenvolvidas com rigor. Como destaque, o projeto Conhecer para Transformar (2015-2017), coordenado pela Agência de Inovação e Tecnologia, financiado pelo MCTIC, com execução de oito grandes subprojetos envolvendo DCVida, Museu, CMKT, CRIATEC e NIT. A Cartilha Informativa intitulada “Produção de Alimentos Seguros”, produzida pelo subprojeto Socialização dos conceitos de Segurança Alimentar foi escolhida para ser disponibilizada como ferramenta de popularização da ciência no site da SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cujo tema de 2016 foi “Ciência Alimentando o Brasil”.
Os indicadores propostos em 2016 para a AGIT, no Plano de Desenvolvimento Institucional, e a sua efetivação podem ser visualizados no quadro 8.
QUADRO 8: Indicadores e resultado acumulado de 2016.
Indicadores | Acumulado anual | |
---|---|---|
Previsto | Realizado | |
Nº de projetos aprovados com recursos externos | 12 | 17 |
Volume de recursos aprovados | 860.000,00 | 4.226.389,16 |
Volume de recursos externos captados via projetos | 3.826.000,00 | 1.587.654,49 |
Nº de ticket líquido médio gasto com custeio da Unidade | 0 | 48,78 |
Percentual de pré-incubados convertidos em empresa no ano | 30% | 45% |
Nº de empresas incubadas na CRIATEC | 17 | 19 |
Nº de novas empresas incubadas na CRIATEC no ano | 7 | 6 |
Percentual de sobrevivência da empresa após a incubação | 90% | 92% |
Faturamento global das incubadas | 330.000,00 | 887.402,37 |
Nº empregos mantidos pelas incubadas | 30 | 43 |
Nº de projetos solidários atendidos | 4 | 5 |
Nº de pedidos de registro de PI | 2 | 1 |
Nº de Contratos de Transferência de Tecnologia | 1 | 0 |
Percentual de satisfação nos atendimentos | 90% | 88,1% |